 
                
            College
Penn State
Development
Superstar
                
                    82 OVR
                
            
        Contract
$9.06M
Years
4
Bonus
$11.88M
Salary
$4.76M
Cap Penalty
$8.91M
Years Left
3
                    84
                
                SPD
            
                    88
                
                ACC
            
                    63
                
                RBK
            
                    85
                
                CTH
            
                    88
                
                CIT
            
                    88
                
                SPC
            
                    76
                
                SRR
            
                    90
                
                JMP
            
                    80
                
                STR
            
                    66
                
                AWR
            
                    84
                
                AGI
            
                    70
                
                TRK
            
                    71
                
                SFA
            
                    69
                
                IBK
            Game Log – (TE)
        
        Regular Season
    
    
    
    
    
    
             | Week | Game | Result | Receiving | Rushing | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec | Yds | Avg | Long | Drops | YAC | TD | Pts | Att | Yds | Avg | Long | Fum | 20+ | BTK | TD | Pts | |||
| 1 | CLE @ IND | 31 - 28 | 4 | 48 | 12.0 | 26 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | IND @ CIN | 14 - 31 | 4 | 52 | 13.0 | 18 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | IND @ NYG | 7 - 35 | 5 | 40 | 8.0 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | IND @ JAX | 42 - 39 | 3 | 55 | 18.3 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | NYJ @ IND | 26 - 14 | 4 | 39 | 9.8 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | PHI @ IND | 7 - 36 | 6 | 108 | 18.0 | 31 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
