 
                
            College
Oklahoma State
Development
Superstar
                
                    88 OVR
                
            
        Contract
$12.30M
Years
5
Bonus
$24.18M
Salary
$7.50M
Cap Penalty
$19.71M
Years Left
3
                    92
                
                SPD
            
                    92
                
                ACC
            
                    88
                
                AGI
            
                    73
                
                STR
            
                    76
                
                TRK
            
                    93
                
                CAR
            
                    93
                
                BCV
            
                    78
                
                SFA
            
                    87
                
                AWR
            
                    73
                
                CTH
            
                    41
                
                IBK
            
                    39
                
                LBK
            
                    42
                
                RBK
            
                    54
                
                PBK
            Game Log – (HB)
        
        Regular Season
    
    
    
    
            | Week | Game | Result | Rushing | Receiving | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Att | Yds | Avg | Long | Fum | 20+ | BTK | TD | Rec | Yds | Avg | Long | Drops | TD | Pts | |||
| 1 | CAR @ ATL | 28 - 14 | 15 | 85 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 44 | 14.7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | CAR @ PIT | 41 - 11 | 16 | 111 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 52 | 17.3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | CHI @ CAR | 35 - 24 | 4 | -4 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | CIN @ CAR | 28 - 14 | 9 | 48 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 5.7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 
| 5 | DAL @ CAR | 31 - 37 | 15 | 183 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 
