Cleveland Browns
(11-2-0) Record
Owner: kushking79
Cap Available: $53.01M
Vertical Zone Run
Free: $339.20M
46 Defense
Spent: $286.19M
Team Profile for Browns
Offense
35
Points (9)
4944
Yards (8)
3538
Pass Yds (13)
1406
Rush Yds (6)
Most Expensive
$155.45M
$44.75M
$37.12M
$30.05M
$28.00M
$26.50M
$25.15M
$21.00M
$16.64M
$16.64M
Top Players
$30.05M
$155.45M
$16.64M
$25.15M
$12.08M
$5.08M
$15.55M
$12.06M
$9.14M
$16.64M
AFC North
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Ravens | 15 | 2 | 0 | 0.882 |
| Ravens | 15 | 2 | 0 | 0.882 |
| Ravens | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Ravens | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Browns | 11 | 2 | 0 | 0.846 |
| Ravens | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Bengals | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Bengals | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Browns | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Bengals | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Ravens | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Ravens | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Browns | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Steelers | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Browns | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Browns | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Browns | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Steelers | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Ravens | 7 | 6 | 0 | 0.538 |
| Bengals | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Steelers | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Bengals | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Bengals | 6 | 10 | 1 | 0.382 |
| Bengals | 6 | 10 | 1 | 0.382 |
| Steelers | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Steelers | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Steelers | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
| Steelers | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
| Bengals | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Ravens | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Steelers | 1 | 12 | 0 | 0.077 |
| Browns | 1 | 16 | 0 | 0.059 |
| Browns | 1 | 16 | 0 | 0.059 |
| Ravens | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Steelers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Bengals | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Browns | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Ravens | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Steelers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Steelers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Browns | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Bengals | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Bengals | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Browns | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Ravens | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Browns | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| Steelers | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| Bengals | 0 | 12 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$30.05M
$25.15M
$5.08M
$5.16M
$1.85M
$4.20M
$5.44M
$4.20M
$4.20M
$10.20M