Giants Logo

New York G-Men

(9-4-0) Record

Owner: S_N_U_K

Cap Available: $1.16M

West Coast Spread

Free: $339.20M

3-4 Storm

Spent: $338.04M

97 OVR

Team Profile for Giants

Offense

27

Points (21)

4676

Yards (15)

3383

Pass Yds (16)

1293

Rush Yds (9)

Most Expensive

99 OVR
99 OVR
98 OVR
90 OVR
90 OVR
87 OVR
89 OVR
90 OVR
89 OVR
83 OVR

Top Players

$133.40M

$157.89M

$10.60M

$96.50M

$15.64M

$5.12M

$4.20M

$11.70M

$15.56M

$6.20M

NFC East

Team W L T Pct
Eagles 16 1 0 0.941
Eagles 16 1 0 0.941
Eagles 15 2 0 0.882
Eagles 15 2 0 0.882
Cowboys 13 4 0 0.765
Eagles 13 4 0 0.765
Cowboys 13 4 0 0.765
Eagles 13 4 0 0.765
Cowboys 11 6 0 0.647
Cowboys 11 6 0 0.647
Commanders 11 6 0 0.647
Commanders 11 6 0 0.647
Eagles 10 2 0 0.833
Commanders 10 7 0 0.588
Eagles 10 7 0 0.588
Commanders 10 7 0 0.588
Giants 9 4 0 0.692
Commanders 9 8 0 0.529
Commanders 9 8 0 0.529
Giants 8 9 0 0.471
Giants 8 9 0 0.471
Giants 7 10 0 0.412
Commanders 6 6 0 0.500
Commanders 6 11 0 0.353
Giants 6 11 0 0.353
Giants 6 11 0 0.353
Cowboys 5 12 0 0.294
Giants 4 13 0 0.235
Giants 4 13 0 0.235
Cowboys 3 10 0 0.231
Eagles 1 0 0 1.000
Cowboys 1 16 0 0.059
Cowboys 1 16 0 0.059
Eagles 0 0 0 0.000
Cowboys 0 0 0 0.000
Giants 0 0 0 0.000
Eagles 0 0 0 0.000
Commanders 0 0 0 0.000
Commanders 0 0 0 0.000
Giants 0 0 0 0.000
Cowboys 0 0 0 0.000
Eagles 0 0 0 0.000
Commanders 0 0 0 0.000
Giants 0 0 0 0.000
Cowboys 0 0 0 0.000
Commanders 0 1 0 0.000
Cowboys 0 1 0 0.000
Giants 0 1 0 0.000

Upcoming Free Agents

$4.20M

$82.60M

$4.20M

$4.20M

$6.20M

$6.45M

$1.75M

$3.65M

$2.05M

$4.20M