
Indianapolis Colts
(6-8-0) Record
Cap Available: $7.71M
West Coast Spread
Free: $280.40M
Base 4-3
Spent: $272.69M
85 OVR
Colts — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Quenton Nelson | LG | 89 | 95 |
Bernhard Raimann | LT | 84 | 92 |
Braden Smith | RT | 83 | 92 |
Will Fries | RG | 78 | 87 |
Ernie Sheehan | RT | 76 | 91 |
Tanor Bortolini | C | 75 | 82 |
Matt Goncalves | RT | 70 | 84 |
Jake Andrews | C | 67 | 87 |
Blake Freeland | RT | 67 | 83 |
Cameron Blair | LG | 65 | 87 |
Danny Pinter | RG | 65 | 82 |
Brandon Walton | RG | 64 | 85 |
Jake Witt | LT | 64 | 79 |
LaDarius Clay | C | 63 | 82 |
Josh Sills | LG | 61 | 78 |
Wesley French | C | 60 | 87 |
Lewis Kidd | RT | 57 | 86 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Anthony Richardson | QB | 84 | 95 |
Joe Flacco | QB | 72 | 89 |
Max Duggan | QB | 62 | 88 |
Matt Ford | QB | 59 | 93 |
Sam Ehlinger | QB | 57 | 83 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Jonathan Taylor | HB | 90 | 93 | 92 |
Jason Johnson | HB | 74 | 91 | 88 |
Trey Sermon | HB | 70 | 86 | 91 |
Evan Hull | HB | 69 | 90 | 88 |
Nick Bawden | FB | 66 | 83 | 72 |
Tyler Goodson | HB | 66 | 92 | 76 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Michael Pittman Jr | WR | 87 | 89 | 93 |
Josh Downs | WR | 86 | 90 | 94 |
Michael Thomas | WR | 80 | 86 | 90 |
Adonai Mitchell | WR | 78 | 94 | 85 |
Troy Peck | TE | 78 | 83 | 84 |
Alec Pierce | WR | 77 | 92 | 87 |
Jelani Woods | TE | 74 | 85 | 81 |
C.J. Uzomah | TE | 74 | 84 | 83 |
Anthony Gould | WR | 70 | 94 | 79 |
Max Dockery | WR | 68 | 87 | 78 |
Will Mallory | TE | 68 | 87 | 82 |
Dennis Houston | WR | 66 | 89 | 80 |
Andrew Ogletree | TE | 65 | 82 | 79 |
Kaylon Geiger | WR | 64 | 87 | 74 |
Dexter Staley | TE | 58 | 76 | 80 |
George Colon | TE | 57 | 64 | 62 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
DeForest Buckner | DT | 86 | 90 |
Grover Stewart | DT | 83 | 90 |
Laiatu Latu | RE | 82 | 77 |
Kwity Paye | LE | 80 | 86 |
Tyquan Lewis | LE | 72 | 83 |
Jonah Laulu | DT | 71 | 84 |
Titus Leo | RE | 68 | 69 |
Deon Sharpton | LE | 68 | 77 |
Adetomiwa Adebawore | DT | 65 | 84 |
Isaiah Land | LE | 65 | 69 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Zaire Franklin | MLB | 84 | 85 | 91 |
Tyrel Dodson | MLB | 80 | 89 | 84 |
E.J. Speed | ROLB | 78 | 88 | 81 |
Marcus Robertson | ROLB | 77 | 84 | 88 |
Malik Harrison | LOLB | 76 | 86 | 87 |
Shaquille Leonard | MLB | 72 | 85 | 85 |
Marquis Haynes Sr | LOLB | 71 | 85 | 80 |
Jaylon Carlies | ROLB | 68 | 89 | 72 |
Eric Wilson | LOLB | 67 | 86 | 80 |
Segun Olubi | MLB | 66 | 90 | 75 |
Richard McDonald | MLB | 56 | 83 | 70 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Kenny Moore II | CB | 87 | 91 | 87 |
Justin Simmons | FS | 87 | 83 | 78 |
Adoree' Jackson | CB | 79 | 92 | 78 |
Julian Blackmon | SS | 79 | 89 | 70 |
Julius Brents | CB | 77 | 88 | 68 |
Nick Cross | SS | 75 | 92 | 64 |
Micah Abraham | CB | 71 | 91 | 80 |
Rodney Thomas II | FS | 71 | 89 | 65 |
Darrell Baker | CB | 71 | 91 | 70 |
Kearis Murdock | CB | 70 | 92 | 77 |
Jaylin Simpson | FS | 68 | 90 | 73 |
Ameer Speed | CB | 67 | 95 | 65 |
Daniel Scott | SS | 67 | 91 | 69 |
Dallis Flowers | CB | 67 | 91 | 67 |
Paul Bigsby | CB | 66 | 88 | 71 |
Trevor Denbow | FS | 62 | 87 | 55 |