
Indianapolis Colts
(6-8-0) Record
Cap Available: $7.71M
West Coast Spread
Free: $280.40M
Base 4-3
Spent: $272.69M
85 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.Richardson | 308 | 444 | 69.4% | 3249 | 29 | 18 | 25 | 42 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
A.Richardson | 96 | 386 | 4.0 | 3 | 9 | |
J.Taylor | 173 | 1016 | 5.9 | 13 | 80 | |
T.Peck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E.Hull | 6 | 27 | 4.5 | 0 | 6 | |
J.Johnson | 39 | 105 | 2.7 | 4 | 8 | |
A.Pierce | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 | |
M.Pittman Jr | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 6 | |
J.Downs | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Downs | 24 | 332 | 13.8 | 1 | 1 | 26 | 105 |
A.Mitchell | 49 | 499 | 10.2 | 7 | 0 | 35 | 178 |
A.Pierce | 45 | 561 | 12.5 | 6 | 0 | 42 | 167 |
M.Pittman Jr | 60 | 596 | 9.9 | 5 | 2 | 27 | 189 |
J.Taylor | 19 | 155 | 8.2 | 1 | 0 | 18 | 89 |
T.Peck | 74 | 753 | 10.2 | 5 | 3 | 27 | 235 |
J.Johnson | 7 | 47 | 6.7 | 0 | 1 | 11 | 30 |
E.Hull | 5 | 35 | 7.0 | 1 | 0 | 12 | 19 |
J.Woods | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
N.Bawden | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M.Abraham | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J.Blackmon | 53 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
J.Brents | 34 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
D.Buckner | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.Cross | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Z.Franklin | 61 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 0 |
L.Latu | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.Moore II | 55 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
K.Paye | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
G.Stewart | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Simmons | 30 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
A.Jackson | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M.Harrison | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T.Dodson | 51 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
M.Robertson | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J.Simpson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Baker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E.Speed | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Leonard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Laulu | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Carlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Sharpton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M.Gay | 8 | 13 | 0.0% | 49 | 49 | 0.0% | 54 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R.Sanchez | 27 | 1424 | 52.7 | 1341 | 49.7 | 4 | 66 |