
Los Angeles Rams
(9-5-0) Record
Cap Available: $37.67M
West Coast Zone Run
Free: $280.40M
Base 3-4
Spent: $242.73M
83 OVR
Rams — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Kevin Dotson | RG | 85 | 90 |
Jonah Jackson | LG | 80 | 86 |
Steve Avila | C | 79 | 88 |
Jack Conklin | RT | 78 | 88 |
Walker Little | RT | 74 | 85 |
Joseph Noteboom | LT | 71 | 87 |
Beaux Limmer | C | 69 | 85 |
Jackson Carman | LT | 68 | 89 |
Logan Bruss | RG | 67 | 85 |
Warren McClendon | RT | 66 | 88 |
Tymon Craig | LT | 65 | 84 |
Chandler Zavala | LG | 65 | 88 |
Nolan Brooks | RT | 64 | 87 |
Zachary Thomas | LG | 63 | 81 |
Hayden Hoffman | LG | 59 | 84 |
Carter McClain | RG | 56 | 83 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Matthew Stafford | QB | 79 | 94 |
Dylan Calhoun | QB | 75 | 88 |
Jimmy Garoppolo | QB | 67 | 85 |
Dresser Winn | QB | 53 | 83 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Kyren Williams | HB | 87 | 86 | 96 |
Blake Corum | HB | 79 | 88 | 89 |
Darin Fulton | FB | 72 | 78 | 67 |
Zach Evans | HB | 70 | 90 | 82 |
Jamarcus Brown | HB | 65 | 90 | 79 |
Ronnie Rivers | HB | 63 | 88 | 77 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Puka Nacua | WR | 88 | 93 | 93 |
Cooper Kupp | WR | 85 | 86 | 83 |
DeAndre Hopkins | WR | 82 | 87 | 89 |
Jauan Jennings | WR | 78 | 88 | 87 |
Tyler Higbee | TE | 77 | 82 | 84 |
Demarcus Robinson | WR | 73 | 89 | 85 |
Jordan Whittington | WR | 71 | 89 | 85 |
Colby Parkinson | TE | 71 | 82 | 86 |
Andrei Iosivas | WR | 68 | 92 | 82 |
Davis Allen | TE | 67 | 82 | 83 |
Alex Ward | TE | 30 | 69 | 48 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Kobie Turner | RE | 82 | 89 |
Braden Fiske | LE | 79 | 84 |
Tre Adams | DT | 77 | 91 |
Shelby Harris | DT | 77 | 85 |
Teair Tart | DT | 74 | 88 |
James Houston IV | RE | 73 | 72 |
Karl Brooks | DT | 71 | 84 |
Larrell Murchison | RE | 67 | 87 |
Desjuan Johnson | LE | 64 | 79 |
Chester Creagh | LE | 58 | 79 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Ernest Jones | MLB | 84 | 84 | 92 |
Jared Verse | LOLB | 81 | 86 | 81 |
Byron Young | ROLB | 78 | 92 | 82 |
Myles Jack | MLB | 73 | 87 | 84 |
Brennan Jackson | ROLB | 72 | 83 | 78 |
Nick Hampton | ROLB | 71 | 86 | 82 |
Christian Rozeboom | MLB | 69 | 83 | 79 |
Damarious Tiller | MLB | 66 | 85 | 74 |
Ochaun Mathis | LOLB | 65 | 82 | 74 |
Zach VanValkenburg | LOLB | 60 | 73 | 74 |
Keir Thomas | ROLB | 60 | 77 | 74 |
Sam Ellis | LOLB | 60 | 83 | 72 |
Terrelle Patterson | MLB | 60 | 85 | 72 |
Olakunle Fatukasi | MLB | 57 | 79 | 75 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Tre'Davious White | CB | 88 | 88 | 91 |
Kamren Curl | SS | 84 | 89 | 71 |
Darious Williams | CB | 82 | 90 | 83 |
Xavier Woods | FS | 81 | 89 | 70 |
John Johnson III | FS | 77 | 86 | 73 |
Quentin Lake | SS | 75 | 86 | 65 |
Derion Kendrick | CB | 75 | 85 | 73 |
Alontae Taylor | CB | 75 | 94 | 68 |
Kamren Kinchens | FS | 74 | 86 | 71 |
Eli Apple | CB | 74 | 89 | 73 |
Cobie Durant | CB | 73 | 93 | 67 |
Kai Strong | CB | 72 | 93 | 75 |
Russ Yeast | FS | 70 | 86 | 64 |
Tre'Vius Hodges-Tomlinson | CB | 69 | 92 | 70 |
Tim Wilds | CB | 69 | 89 | 74 |
Trey Martinez | SS | 67 | 87 | 67 |
Shaun Jolly | CB | 63 | 89 | 62 |
Joey Mackey | CB | 62 | 87 | 66 |