
Los Angeles Rams
(9-5-0) Record
Cap Available: $37.67M
West Coast Zone Run
Free: $280.40M
Base 3-4
Spent: $242.73M
83 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.Stafford | 234 | 336 | 69.6% | 2710 | 19 | 13 | 14 | 70 | - |
D.Calhoun | 73 | 118 | 61.9% | 800 | 4 | 5 | 10 | 29 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
M.Stafford | 49 | 186 | 3.8 | 3 | 8 | |
K.Williams | 169 | 650 | 3.8 | 7 | 9 | |
B.Corum | 39 | 142 | 3.6 | 6 | 8 | |
T.Higbee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C.Kupp | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | |
P.Nacua | 7 | 30 | 4.3 | 0 | 9 | |
D.Calhoun | 21 | 91 | 4.3 | 1 | 8 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T.Higbee | 46 | 386 | 8.4 | 5 | 0 | 28 | 132 |
C.Kupp | 65 | 699 | 10.8 | 4 | 1 | 29 | 202 |
P.Nacua | 69 | 943 | 13.7 | 8 | 3 | 70 | 314 |
K.Williams | 23 | 249 | 10.8 | 0 | 1 | 27 | 130 |
J.Jennings | 3 | 38 | 12.7 | 0 | 1 | 26 | 8 |
D.Hopkins | 68 | 858 | 12.6 | 2 | 1 | 27 | 210 |
J.Whittington | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 0 | 12 | 5 |
C.Parkinson | 2 | 16 | 8.0 | 1 | 0 | 8 | 5 |
D.Fulton | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
B.Corum | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 1 | 10 | 6 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K.Curl | 53 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
C.Durant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.Fiske | 34 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J.Johnson III | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
E.Jones | 53 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
K.Turner | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J.Verse | 55 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
T.White | 48 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D.Williams | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B.Young | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
X.Woods | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Adams | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Martinez | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
T.Tart | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Jack | 41 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
B.Jackson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Kendrick | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.Hampton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.Kinchens | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D.Tiller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Taylor | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
J.Houston IV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Karty | 15 | 18 | 0.0% | 38 | 38 | 0.0% | 55 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E.Evans | 32 | 1653 | 51.7 | 1532 | 47.9 | 6 | 70 |