 
            Atlanta Falcons
(6-5-0) Record
Cap Available: $110.21M
West Coast Zone Run
Free: $279.20M
Base 3-4
Spent: $168.99M
            
                85 OVR
            
        
    Falcons — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Quenton Nelson | LG | 93 | 96 | 
| Kaleb McGary | RT | 82 | 87 | 
| Teven Jenkins | RG | 81 | 91 | 
| Jordan Morgan | LT | 76 | 87 | 
| Andre James | C | 75 | 83 | 
| Connor McGovern | C | 72 | 87 | 
| Ryan Bates | RG | 72 | 86 | 
| Jalen Rivers | LT | 69 | 83 | 
| Chase Lundt | RT | 68 | 82 | 
| Branson Taylor | LG | 67 | 85 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| Jalen Hurts | QB | 88 | 86 | 
| Aaron Rodgers | QB | 78 | 90 | 
| Jarrett Stidham | QB | 63 | 86 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| Derrick Henry | HB | 98 | 93 | 96 | 
| Cam Akers | HB | 79 | 89 | 92 | 
| Alexander Mattison | HB | 76 | 86 | 94 | 
| British Brooks | FB | 69 | 86 | 75 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| Tee Higgins | WR | 88 | 91 | 97 | 
| Tank Dell | WR | 83 | 92 | 87 | 
| Mike Gesicki | TE | 79 | 84 | 88 | 
| Diontae Johnson | WR | 77 | 89 | 85 | 
| Deonte Harty | WR | 74 | 90 | 84 | 
| Tommy Tremble | TE | 72 | 86 | 77 | 
| Jalen Reagor | WR | 72 | 92 | 80 | 
| Pharaoh Brown | TE | 71 | 80 | 83 | 
| Gage Larvadain | WR | 66 | 90 | 78 | 
| Kade Warner | WR | 63 | 85 | 78 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Christian Wilkins | DT | 89 | 90 | 
| Nolan Smith Jr | LEDGE | 83 | 69 | 
| Osa Odighizuwa | DT | 81 | 85 | 
| Mike Danna | REDGE | 79 | 82 | 
| Clelin Ferrell | REDGE | 76 | 83 | 
| Folorunso Fatukasi | DT | 76 | 91 | 
| Bobby Brown III | DT | 75 | 86 | 
| Marshawn Kneeland | LEDGE | 74 | 78 | 
| Brennan Jackson | LEDGE | 71 | 80 | 
| Isaac Ukwu | LEDGE | 66 | 83 | 
| Raymond Vohasek | DT | 65 | 84 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Demario Davis | MIKE | 90 | 88 | 91 | 
| Elandon Roberts | MIKE | 77 | 85 | 84 | 
| Omar Speights | WILL | 77 | 84 | 87 | 
| Chad Muma | SAM | 72 | 85 | 84 | 
| Akeem Davis-Gaither | WILL | 71 | 87 | 79 | 
| Jaylan Ford | MIKE | 69 | 82 | 82 | 
| Joe Bachie | WILL | 66 | 82 | 82 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Kendall Fuller | CB | 86 | 89 | 90 | 
| Camryn Bynum | SS | 83 | 86 | 72 | 
| Jalen Thompson | FS | 83 | 90 | 65 | 
| Sean Murphy-Bunting | CB | 80 | 91 | 80 | 
| Tony Jefferson | SS | 79 | 87 | 74 | 
| Samuel Womack III | CB | 77 | 92 | 79 | 
| Clark Phillips III | CB | 77 | 89 | 82 | 
| Jason Pinnock | FS | 73 | 89 | 68 | 
| Chau Smith-Wade | CB | 71 | 88 | 75 | 
| Daniel Scott | SS | 68 | 91 | 70 | 
| Dante Trader Jr. | SS | 67 | 84 | 63 | 
| Maxen Hook | SS | 65 | 88 | 66 | 
| Rashad Wisdom | SS | 64 | 87 | 52 | 
| Myles Purchase | CB | 63 | 89 | 69 | 
| Natrone Brooks | CB | 63 | 88 | 61 | 
