 
                
            College
Clemson
Development
X-Factor
                
                    95 OVR
                
            
        Contract
$62.45M
Years
4
Bonus
$0.00M
Salary
$5.85M
Cap Penalty
$0.00M
Years Left
3
                    91
                
                SPD
            
                    88
                
                ACC
            
                    94
                
                SRR
            
                    98
                
                MRR
            
                    93
                
                DRR
            
                    98
                
                CTH
            
                    97
                
                CIT
            
                    99
                
                SPC
            
                    98
                
                JMP
            
                    98
                
                RLS
            Game Log – (WR)
        
        Regular Season
    
    
    
    
    
    
             | Week | Game | Result | Receiving | Rushing | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec | Yds | Avg | Long | Drops | YAC | TD | Pts | Att | Yds | Avg | Long | Fum | 20+ | BTK | TD | Pts | |||
| 1 | TB @ CIN | 31 - 20 | 5 | 41 | 8.2 | 15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | CIN @ BUF | 20 - 17 | 5 | 51 | 10.2 | 13 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | CIN @ ATL | 42 - 28 | 1 | 52 | 52.0 | 52 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | LV @ DEN | 14 - 10 | 1 | 52 | 52.0 | 52 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | BAL @ CIN | 14 - 37 | 4 | 38 | 9.5 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | DEN @ MIA | 41 - 34 | 6 | 109 | 18.2 | 65 | 0 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
