 
                
            College
Ole Miss
Development
Superstar
                
                    84 OVR
                
            
        Contract
$4.33M
Years
2
Bonus
$15.78M
Salary
$14.16M
Cap Penalty
$10.33M
Years Left
1
                    86
                
                SPD
            
                    89
                
                ACC
            
                    64
                
                RBK
            
                    91
                
                CTH
            
                    80
                
                CIT
            
                    87
                
                SPC
            
                    74
                
                SRR
            
                    89
                
                JMP
            
                    66
                
                STR
            
                    83
                
                AWR
            
                    87
                
                AGI
            
                    73
                
                TRK
            
                    72
                
                SFA
            
                    69
                
                IBK
            Game Log – (TE)
        
        Regular Season
    
    
    
    
    
    
             | Week | Game | Result | Receiving | Rushing | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec | Yds | Avg | Long | Drops | YAC | TD | Pts | Att | Yds | Avg | Long | Fum | 20+ | BTK | TD | Pts | |||
| 1 | DEN @ LV | 6 - 38 | 3 | 38 | 12.7 | 26 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | ARI @ DEN | 18 - 20 | 2 | 24 | 12.0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | LV @ DEN | 14 - 10 | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | DEN @ SEA | 22 - 42 | 6 | 91 | 15.2 | 44 | 3 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | DEN @ MIA | 41 - 34 | 7 | 185 | 26.4 | 66 | 0 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
