 
                
            College
Ohio State
Development
X-Factor
                
                    95 OVR
                
            
        Contract
$67.45M
Years
4
Bonus
$42.00M
Salary
$18.35M
Cap Penalty
$24.90M
Years Left
3
                    96
                
                SPD
            
                    91
                
                ACC
            
                    90
                
                SRR
            
                    93
                
                MRR
            
                    94
                
                DRR
            
                    98
                
                CTH
            
                    94
                
                CIT
            
                    94
                
                SPC
            
                    88
                
                JMP
            
                    96
                
                RLS
            Game Log – (WR)
        
        Regular Season
    
    
    
    
    
    
             | Week | Game | Result | Receiving | Rushing | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec | Yds | Avg | Long | Drops | YAC | TD | Pts | Att | Yds | Avg | Long | Fum | 20+ | BTK | TD | Pts | |||
| 1 | WAS @ SEA | 26 - 34 | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | WAS @ NYG | 33 - 31 | 4 | 50 | 12.5 | 36 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | HOU @ WAS | 56 - 44 | 8 | 210 | 26.3 | 71 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | WAS @ DAL | 14 - 30 | 1 | 39 | 39.0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | PHI @ WAS | 31 - 27 | 3 | 86 | 28.7 | 52 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
