 
                
            College
Iowa
Development
Star
                
                    83 OVR
                
            
        Contract
$8.56M
Years
4
Bonus
$10.40M
Salary
$4.34M
Cap Penalty
$10.40M
Years Left
4
                    88
                
                SPD
            
                    87
                
                ACC
            
                    62
                
                RBK
            
                    87
                
                CTH
            
                    80
                
                CIT
            
                    88
                
                SPC
            
                    77
                
                SRR
            
                    86
                
                JMP
            
                    68
                
                STR
            
                    79
                
                AWR
            
                    82
                
                AGI
            
                    67
                
                TRK
            
                    82
                
                SFA
            
                    61
                
                IBK
            Game Log – (TE)
        
        Regular Season
    
    
    
    
    
    
             | Week | Game | Result | Receiving | Rushing | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec | Yds | Avg | Long | Drops | YAC | TD | Pts | Att | Yds | Avg | Long | Fum | 20+ | BTK | TD | Pts | |||
| 1 | WAS @ SEA | 26 - 34 | 4 | 47 | 11.8 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | WAS @ NYG | 33 - 31 | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | HOU @ WAS | 56 - 44 | 4 | 67 | 16.8 | 43 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | WAS @ DAL | 14 - 30 | 3 | 26 | 8.7 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | PHI @ WAS | 31 - 27 | 4 | 61 | 15.3 | 26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
