 
                
            College
Penn State
Development
Normal
                
                    76 OVR
                
            
        Contract
$4.20M
Years
4
Bonus
$0.44M
Salary
$1.08M
Cap Penalty
$0.44M
Years Left
4
                    94
                
                SPD
            
                    95
                
                ACC
            
                    86
                
                AGI
            
                    64
                
                STR
            
                    75
                
                TRK
            
                    87
                
                CAR
            
                    80
                
                BCV
            
                    67
                
                SFA
            
                    67
                
                AWR
            
                    71
                
                CTH
            
                    42
                
                IBK
            
                    42
                
                LBK
            
                    40
                
                RBK
            
                    56
                
                PBK
            Game Log – (HB)
        
        Regular Season
    
    
    
    
            | Week | Game | Result | Rushing | Receiving | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Att | Yds | Avg | Long | Fum | 20+ | BTK | TD | Rec | Yds | Avg | Long | Drops | TD | Pts | |||
| 1 | WAS @ SEA | 26 - 34 | 13 | 128 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | WAS @ NYG | 33 - 31 | 7 | 37 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | HOU @ WAS | 56 - 44 | 13 | 154 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 
| 4 | WAS @ DAL | 14 - 30 | 6 | 49 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 12.7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | PHI @ WAS | 31 - 27 | 9 | 31 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
