 
                
            College
UCLA
Development
Normal
                
                    72 OVR
                
            
        Contract
$1.52M
Years
2
Bonus
$0.00M
Salary
$0.76M
Cap Penalty
$0.00M
Years Left
1
                    84
                
                SPD
            
                    88
                
                ACC
            
                    54
                
                RBK
            
                    83
                
                CTH
            
                    81
                
                CIT
            
                    83
                
                SPC
            
                    72
                
                SRR
            
                    82
                
                JMP
            
                    67
                
                STR
            
                    61
                
                AWR
            
                    82
                
                AGI
            
                    64
                
                TRK
            
                    69
                
                SFA
            
                    60
                
                IBK
            Game Log – (TE)
        
        Regular Season
    
    
    
    
    
    
             | Week | Game | Result | Receiving | Rushing | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec | Yds | Avg | Long | Drops | YAC | TD | Pts | Att | Yds | Avg | Long | Fum | 20+ | BTK | TD | Pts | |||
| 1 | BUF @ MIA | 48 - 46 | 2 | 41 | 20.5 | 23 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | MIA @ LV | 59 - 38 | 3 | 37 | 12.3 | 26 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | MIN @ MIA | 79 - 48 | 6 | 79 | 13.2 | 18 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | CLE @ MIA | 36 - 42 | 2 | 27 | 13.5 | 18 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | DEN @ MIA | 41 - 34 | 2 | 47 | 23.5 | 32 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
