
Cincinnati Bengals
(13-0-0) Record
Cap Available: $14.57M
Multiple Power Run
Free: $279.20M
Tampa 2
Spent: $264.63M
86 OVR
Bengals — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Orlando Brown Jr | LT | 80 | 94 |
Amarius Mims | RT | 80 | 91 |
Ted Karras | C | 78 | 86 |
Dylan Fairchild | C | 78 | 86 |
Jalen Rivers | RG | 75 | 83 |
Lucas Patrick | RG | 74 | 84 |
Dalton Risner | LG | 74 | 86 |
Jackson Slater | LG | 72 | 89 |
Javon Foster | RT | 69 | 83 |
Trevor Keegan | LG | 66 | 85 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Joe Burrow | QB | 99 | 88 |
Jake Browning | QB | 69 | 87 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Chase Brown | HB | 85 | 93 | 90 |
Tahj Brooks | HB | 73 | 88 | 91 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Ja'Marr Chase | WR | 99 | 95 | 99 |
Tee Higgins | WR | 93 | 91 | 98 |
Mike Gesicki | TE | 80 | 84 | 89 |
Noah Fant | TE | 78 | 87 | 86 |
Quez Watkins | WR | 74 | 93 | 85 |
Erick All Jr | TE | 73 | 86 | 80 |
Andrei Iosivas | WR | 73 | 92 | 85 |
Jermaine Burton | WR | 72 | 91 | 87 |
Charlie Jones | WR | 71 | 90 | 87 |
Tahj Washington | WR | 68 | 88 | 82 |
Isaiah Williams | WR | 67 | 87 | 81 |
Cam Grandy | TE | 61 | 76 | 78 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Trey Hendrickson | REDGE | 92 | 82 |
Shemar Stewart | LEDGE | 88 | 87 |
B.J. Hill | DT | 78 | 88 |
Shelby Harris | DT | 77 | 85 |
Kris Jenkins Jr | DT | 76 | 87 |
Joseph Ossai | LEDGE | 73 | 80 |
Cedric Johnson | REDGE | 72 | 79 |
Myles Murphy | REDGE | 72 | 82 |
T.J. Slaton | DT | 71 | 87 |
McKinnley Jackson | DT | 71 | 84 |
Howard Cross III | DT | 61 | 85 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Logan Wilson | MIKE | 83 | 86 | 89 |
Kyzir White | WILL | 77 | 84 | 86 |
Demetrius Knight Jr. | SAM | 76 | 86 | 88 |
Nicholas Morrow | MIKE | 76 | 86 | 85 |
Kwon Alexander | SAM | 74 | 87 | 80 |
Barrett Carter | MIKE | 74 | 85 | 80 |
Oren Burks | WILL | 70 | 87 | 81 |
Michael Barrett | MIKE | 65 | 82 | 76 |
Shaka Heyward | WILL | 62 | 88 | 77 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
DJ Turner II | CB | 85 | 96 | 79 |
Stephon Gilmore | CB | 83 | 87 | 82 |
Cam Taylor-Britt | FS | 83 | 93 | 75 |
Dax Hill | CB | 83 | 93 | 78 |
Geno Stone | SS | 80 | 87 | 67 |
Jordan Battle | FS | 78 | 88 | 67 |
Josh Newton | CB | 74 | 89 | 78 |
Denzel Burke | SS | 72 | 90 | 68 |
Marco Wilson | CB | 71 | 91 | 73 |
Russ Yeast | SS | 69 | 87 | 64 |
Cory Trice Jr | SS | 66 | 90 | 60 |
DJ Ivey | CB | 65 | 90 | 67 |
Timarcus Davis | CB | 64 | 89 | 65 |
PJ Jules | FS | 63 | 89 | 65 |