
Jacksonville Jags
(5-8-0) Record
Cap Available: $22.75M
West Coast Zone Run
Free: $279.20M
Disguise 3-4
Spent: $256.45M
81 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.Lawrence | 209 | 345 | 60.6% | 3527 | 34 | 15 | 24 | 90 | - |
D.Lock | 4 | 5 | 80.0% | 91 | 1 | 1 | 2 | 69 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
B.Tuten | 101 | 630 | 6.2 | 8 | 63 | |
T.Lawrence | 30 | 173 | 5.8 | 1 | 18 | |
T.Bigsby | 5 | 30 | 6.0 | 0 | 13 | |
B.Strange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H.Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D.Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T.Etienne Jr | 11 | 33 | 3.0 | 1 | 9 | |
P.Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B.Thomas Jr | 1 | -5 | -5.0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Thomas Jr | 66 | 1468 | 22.2 | 14 | 7 | 90 | 321 |
B.Tuten | 39 | 486 | 12.5 | 4 | 2 | 69 | 276 |
D.Brown | 50 | 889 | 17.8 | 8 | 3 | 78 | 315 |
B.Strange | 38 | 557 | 14.7 | 3 | 3 | 53 | 176 |
T.Etienne Jr | 5 | 28 | 5.6 | 1 | 0 | 18 | 28 |
H.Long | 6 | 32 | 5.3 | 3 | 0 | 14 | 24 |
P.Washington | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
Q.Morris | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 0 | 14 | 6 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.Armstead | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F.Oluokun | 40 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
J.Jones | 27 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
T.Hunter | 24 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
J.Kiser | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Ransaw | 18 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
A.Johnson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Hines-Allen | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Savage | 23 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
D.Hamilton | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D.Lloyd | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
A.Johnson | 38 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
A.Samuel Jr | 24 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 |
V.Miller | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Walker | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Y.Abdullah | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
A.Wingard | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Campbell | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
B.Green II | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Gardeck | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
E.Ogbah | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G.Williams | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Lewis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Smith | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L.Cooke | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
C.Little | 7 | 11 | 0.0% | 43 | 44 | 0.0% | 59 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L.Cooke | 10 | 476 | 47.6 | 431 | 43.1 | 2 | 62 |