
Tennessee Titans
(1-12-0) Record
Cap Available: $63.78M
West Coast Zone Run
Free: $279.20M
Disguise 3-4
Spent: $215.42M
81 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.Ward | 137 | 300 | 45.7% | 2021 | 11 | 30 | 18 | 93 | - |
W.Levis | 5 | 7 | 71.4% | 48 | 0 | 0 | 0 | 14 | - |
T.Pollard | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
T.Lockett | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
T.Pollard | 131 | 618 | 4.7 | 0 | 41 | |
T.Spears | 26 | 102 | 3.9 | 1 | 25 | |
C.Ward | 9 | 42 | 4.7 | 1 | 7 | |
C.Ridley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C.Akers | 7 | 6 | 0.9 | 0 | 3 | |
T.Lockett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C.Okonkwo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C.Dike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T.Lockett | 35 | 444 | 12.7 | 2 | 5 | 58 | 118 |
C.Ridley | 31 | 571 | 18.4 | 5 | 5 | 93 | 199 |
E.Ayomanor | 14 | 182 | 13.0 | 1 | 3 | 39 | 48 |
C.Okonkwo | 35 | 618 | 17.7 | 5 | 7 | 65 | 157 |
T.Spears | 9 | 105 | 11.7 | 0 | 0 | 36 | 46 |
C.Dike | 21 | 313 | 14.9 | 2 | 3 | 73 | 170 |
T.Pollard | 21 | 158 | 7.5 | 0 | 4 | 30 | 57 |
T.Harrell | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
C.Akers | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
G.Helm | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X.Woods | 39 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
A.Key | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
T.Sweat | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
C.Gray | 26 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
J.Williams Sr | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Brownlee Jr | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Simmons | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Jones | 23 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
C.Barton | 42 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
L.Sneed | 26 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 |
S.Womack III | 20 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
D.Mausi Jr. | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
K.Winston Jr. | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A.Hooker | 22 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
J.Walker | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Joseph-Day | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
O.Oladejo | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M.Bradford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Harris | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Hekker | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
J.Slye | 16 | 18 | 0.0% | 20 | 20 | 0.0% | 54 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Hekker | 30 | 1345 | 44.8 | 1237 | 41.2 | 6 | 64 |