
Denver Broncos
(2-12-0) Record
Cap Available: $10.65M
Vertical Zone Run
Free: $279.20M
3-4 Under
Spent: $268.55M
87 OVR
Broncos — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Quinn Meinerz | RG | 95 | 95 |
Garett Bolles | LT | 89 | 87 |
Mike McGlinchey | RT | 82 | 88 |
Luke Wattenberg | C | 77 | 79 |
Cordell Volson | LG | 74 | 85 |
Ben Powers | LG | 74 | 82 |
Matt Peart | LT | 69 | 86 |
Nick Gargiulo | RG | 67 | 87 |
Alex Palczewski | RG | 66 | 82 |
Alex Forsyth | C | 66 | 86 |
Frank Crum | RT | 64 | 85 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Bo Nix | QB | 86 | 93 |
Jarrett Stidham | QB | 63 | 86 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
J.K. Dobbins | HB | 84 | 90 | 92 |
RJ Harvey | HB | 79 | 92 | 88 |
Jaleel McLaughlin | HB | 77 | 92 | 93 |
Adam Prentice | FB | 71 | 77 | 69 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Evan Engram | TE | 86 | 87 | 92 |
Courtland Sutton | WR | 85 | 90 | 85 |
Marvin Mims Jr | WR | 81 | 92 | 89 |
Pat Bryant | WR | 75 | 85 | 84 |
Troy Franklin | WR | 73 | 92 | 82 |
A.T. Perry | WR | 72 | 90 | 82 |
Adam Trautman | TE | 71 | 82 | 83 |
Mitchell Tinsley | WR | 68 | 86 | 81 |
Myles Price | WR | 66 | 92 | 81 |
Lucas Krull | TE | 66 | 84 | 79 |
Caleb Lohner | TE | 60 | 83 | 74 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Zach Allen | DT | 87 | 94 |
Nik Bonitto | REDGE | 86 | 82 |
John Franklin-Myers | DT | 81 | 90 |
Jonathon Cooper | LEDGE | 81 | 79 |
D.J. Jones | DT | 78 | 88 |
Sai'vion Jones | DT | 78 | 80 |
Jonah Elliss | LEDGE | 74 | 74 |
Dondrea Tillman | REDGE | 70 | 77 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Dre Greenlaw | MIKE | 86 | 85 | 90 |
Alex Singleton | WILL | 77 | 85 | 92 |
Drew Sanders | MIKE | 77 | 84 | 81 |
Justin Strnad | WILL | 72 | 88 | 82 |
Que Robinson | MIKE | 71 | 84 | 83 |
Jalen Graham | SAM | 68 | 84 | 80 |
Eugene Asante | SAM | 68 | 90 | 81 |
Levelle Bailey | WILL | 64 | 81 | 77 |
Karene Reid | MIKE | 62 | 83 | 78 |
Johnny Walker Jr. | WILL | 60 | 78 | 78 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Patrick Surtain II | CB | 98 | 94 | 99 |
Talanoa Hufanga | SS | 85 | 89 | 73 |
Brandon Jones | FS | 84 | 89 | 75 |
Jahdae Barron | CB | 83 | 93 | 83 |
Riley Moss | CB | 78 | 91 | 75 |
Mekhi Blackmon | CB | 76 | 90 | 73 |
Ja'Quan McMillian | CB | 75 | 88 | 79 |
Kris Abrams-Draine | CB | 75 | 91 | 80 |
P.J. Locke | SS | 74 | 89 | 65 |
Anthony Averett | CB | 71 | 90 | 72 |
Daniel Scott | FS | 69 | 91 | 70 |
Jaden Davis | CB | 68 | 91 | 71 |
Delarrin Turner-Yell | FS | 67 | 90 | 61 |
Keidron Smith | SS | 64 | 86 | 59 |