
Green Bay Pack
(7-7-0) Record
Cap Available: $44.92M
West Coast Zone Run
Free: $279.20M
4-3 Cover 3
Spent: $234.28M
86 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Love | 202 | 374 | 54.0% | 3382 | 32 | 20 | 22 | 79 | - |
J.Jacobs | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
M.Willis | 4 | 7 | 57.1% | 42 | 1 | 1 | 0 | 26 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
J.Jacobs | 82 | 396 | 4.8 | 2 | 19 | |
C.Watson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J.Love | 9 | 42 | 4.7 | 0 | 20 | |
R.Doubs | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | |
L.Musgrave | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | |
T.Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M.Lloyd | 8 | 15 | 1.9 | 0 | 6 | |
M.Golden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J.Reed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M.Golden | 34 | 562 | 16.5 | 5 | 3 | 65 | 145 |
J.Jacobs | 57 | 532 | 9.3 | 6 | 7 | 60 | 435 |
R.Doubs | 33 | 631 | 19.1 | 4 | 6 | 79 | 151 |
C.Watson | 66 | 1474 | 22.3 | 17 | 9 | 73 | 283 |
T.Kraft | 45 | 685 | 15.2 | 5 | 6 | 58 | 187 |
D.Wicks | 1 | 38 | 38.0 | 0 | 1 | 38 | 0 |
L.Musgrave | 3 | 63 | 21.0 | 2 | 0 | 43 | 46 |
S.Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
J.Reed | 2 | 66 | 33.0 | 1 | 1 | 51 | 53 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E.Williams | 19 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
E.Cooper | 32 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
J.Simpson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.Gary | 16 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
K.Nixon | 26 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
X.McKinney | 28 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
I.McDuffie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Wyatt | 9 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Q.Walker | 27 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
K.Brooks | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C.Valentine | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
K.Fuller | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Bullard | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
K.Welch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Parsons | 21 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
N.Hobbs | 21 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
N.Niemann | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.Oladapo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W.Brinson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Oliver | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L.Van Ness | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Hopper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B.McManus | 8 | 10 | 0.0% | 39 | 41 | 0.0% | 58 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D.Whelan | 17 | 651 | 38.3 | 561 | 33.0 | 2 | 57 |