
Philadelphia Eagles
(10-4-0) Record
Cap Available: $14.12M
West Coast Spread
Free: $279.20M
Base 3-4
Spent: $265.08M
89 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Hurts | 178 | 241 | 73.9% | 2541 | 18 | 4 | 16 | 58 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
S.Barkley | 159 | 1045 | 6.6 | 15 | 87 | |
D.Goedert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W.Shipley | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 4 | |
J.Hurts | 36 | 234 | 6.5 | 2 | 21 | |
D.Smith | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | |
M.Hardman | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | |
A.Dillon | 7 | 47 | 6.7 | 2 | 17 | |
A.Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S.Barkley | 32 | 421 | 13.2 | 3 | 1 | 46 | 209 |
D.Goedert | 26 | 319 | 12.3 | 1 | 2 | 32 | 104 |
A.Brown | 57 | 785 | 13.8 | 4 | 1 | 56 | 391 |
D.Smith | 45 | 829 | 18.4 | 6 | 1 | 58 | 181 |
M.Hardman | 37 | 433 | 11.7 | 4 | 5 | 48 | 175 |
G.Calcaterra | 6 | 74 | 12.3 | 0 | 1 | 18 | 54 |
W.Shipley | 1 | 4 | 4.0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
A.Dillon | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 0 | 15 | 19 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C.DeJean | 25 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Q.Mitchell | 30 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
J.Campbell | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
A.Mukuba | 26 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Z.Baun | 36 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
R.Blankenship | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Davis | 19 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
N.Dean | 41 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 |
N.Smith Jr | 18 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
J.Carter | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.Ringo | 23 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
S.Brown | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
P.Smith | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Jackson | 26 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
S.Mondon Jr. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Bennett | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
A.Ojulari | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
T.Robinson | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.Hudson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Hunt | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Elliott | 24 | 24 | 0.0% | 46 | 46 | 0.0% | 58 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Mann | 12 | 558 | 46.5 | 502 | 41.8 | 1 | 63 |