 
            Cleveland Browns
(2-2-0) Record
Cap Available: $44.54M
Vertical Zone Run
Free: $304.20M
Base 3-4
Spent: $259.66M
            
                86 OVR
            
        
    
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Gabriel | 70 | 107 | 65.4% | 906 | 8 | 3 | 7 | 78 | - | 
| J.Jeudy | 2 | 2 | 100.0% | 97 | 1 | 0 | 0 | 77 | - | 
| S.Sanders | 9 | 16 | 56.3% | 171 | 2 | 1 | 0 | 39 | - | 
| D.Watson | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Njoku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Q.Judkins | 33 | 166 | 5.0 | 4 | 48 | |
| D.Sampson | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 5 | |
| D.Gabriel | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 8 | |
| J.Jeudy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.Eaton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R.Sanders | 2 | 45 | 22.5 | 1 | 45 | |
| C.Tillman | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 | 
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Njoku | 27 | 369 | 13.7 | 4 | 0 | 31 | 153 | 
| D.Sampson | 10 | 78 | 7.8 | 0 | 0 | 23 | 64 | 
| H.Fannin Jr. | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 1 | 21 | 4 | 
| J.Jeudy | 17 | 316 | 18.6 | 3 | 1 | 78 | 115 | 
| C.Tillman | 6 | 88 | 14.7 | 0 | 1 | 39 | 57 | 
| B.Means | 6 | 137 | 22.8 | 3 | 0 | 77 | 58 | 
| Q.Judkins | 10 | 97 | 9.7 | 0 | 2 | 20 | 71 | 
| B.Eaton | 4 | 68 | 17.0 | 1 | 1 | 23 | 18 | 
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Garrett | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| D.Ward | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| M.Hall Jr | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| N.Watson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| G.Delpit | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| J.Owusu-Koramoah | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Mitchell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Bernard-Converse | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| D.McMillon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| B.Madigan | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Carr | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| I.Bolden | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| M.Graham | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Schwesinger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| M.Collins | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| G.Newsome II | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| E.Young | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| E.Mascarenas-Arnold | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Gregory | 2 | 3 | 0.0% | 18 | 18 | 0.0% | 46 | 
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Bojorquez | 5 | 201 | 40.2 | 143 | 28.6 | 1 | 46 | 
