 
            Miami Phins
(2-2-0) Record
Cap Available: $0.48M
Vertical Zone Run
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $303.72M
            
                84 OVR
            
        
    
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q.Ewers | 4 | 4 | 100.0% | 47 | 1 | 0 | 0 | 23 | - | 
| T.Tagovailoa | 71 | 138 | 51.4% | 1547 | 20 | 6 | 10 | 73 | - | 
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T.Tagovailoa | 4 | 21 | 5.3 | 1 | 11 | |
| J.Waddle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D.Achane | 52 | 291 | 5.6 | 2 | 74 | |
| T.Tolliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Wilson Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G.Dulcich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T.Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A.Ingold | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | 
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Washington | 1 | 5 | 5.0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 
| T.Hill | 11 | 270 | 24.5 | 1 | 1 | 49 | 58 | 
| J.Waddle | 16 | 254 | 15.9 | 3 | 2 | 51 | 95 | 
| G.Dulcich | 13 | 184 | 14.2 | 0 | 5 | 26 | 63 | 
| D.Achane | 8 | 77 | 9.6 | 1 | 0 | 23 | 52 | 
| T.Tolliver | 25 | 788 | 31.5 | 15 | 8 | 73 | 317 | 
| T.McLachlan | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 
| C.Parkinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Fitzpatrick | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| K.Grant | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Trader Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T.Dodson | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Phillips | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| K.Kohou | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Brents | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| M.Crocker | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| I.Caldwell | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Ramsay | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Durant | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| N.Reyes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| G.Stone | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Z.Sieler | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Brooks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Baker | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Robinson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Sanders | 6 | 6 | 0.0% | 23 | 23 | 0.0% | 58 | 
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Hutton | 9 | 375 | 41.7 | 330 | 36.7 | 5 | 50 | 
