 
            Buffalo Bills
(3-1-0) Record
Cap Available: $10.56M
Vertical Zone Run
Free: $304.20M
Disguise 3-4
Spent: $293.64M
            
                86 OVR
            
        
    
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Allen | 88 | 114 | 77.2% | 1260 | 16 | 1 | 6 | 80 | - | 
| J.Cook III | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Allen | 10 | 96 | 9.6 | 2 | 22 | |
| J.Cook III | 34 | 171 | 5.0 | 2 | 11 | |
| D.Kincaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R.Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K.Coleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T.Johnson | 6 | 19 | 3.2 | 0 | 6 | |
| C.Green | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Coleman | 16 | 265 | 16.6 | 2 | 1 | 62 | 139 | 
| J.Cook III | 19 | 197 | 10.4 | 2 | 2 | 39 | 136 | 
| D.Kincaid | 8 | 109 | 13.6 | 2 | 0 | 34 | 35 | 
| R.Hill | 25 | 433 | 17.3 | 6 | 2 | 80 | 144 | 
| C.Green | 12 | 176 | 14.7 | 2 | 1 | 29 | 31 | 
| D.Knox | 5 | 50 | 10.0 | 2 | 0 | 33 | 30 | 
| K.Shakir | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 
| T.Johnson | 3 | 22 | 7.3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Milano | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T.Johnson | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| C.Bishop | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Hancock | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| M.Hairston | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| E.Oliver | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| G.Rousseau | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| T.Bernard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Benford | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| S.Thomas V | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Willis | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| K.Jackson | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| L.Jackson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T.Sanders | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| E.Martinez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Bosa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Williams | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Bass | 1 | 1 | 0.0% | 17 | 20 | 0.0% | 27 | 
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Carlson | 7 | 336 | 48.0 | 254 | 36.3 | 0 | 56 | 
