 
            Los Angeles Bolts
(4-1-0) Record
Cap Available: $8.11M
West Coast Power Run
Free: $304.20M
3-4 Storm
Spent: $296.09M
            
                86 OVR
            
        
    
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Herbert | 97 | 129 | 75.2% | 1517 | 16 | 6 | 4 | 72 | - | 
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| W.Dissly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L.McConkey | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | |
| O.Hampton | 64 | 397 | 6.2 | 4 | 48 | |
| J.Herbert | 7 | 40 | 5.7 | 0 | 15 | |
| Z.White | 6 | 32 | 5.3 | 0 | 12 | |
| T.Chandler | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | |
| R.Shaheed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O.Gadsden II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W.Dissly | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 
| L.McConkey | 21 | 408 | 19.4 | 4 | 0 | 55 | 127 | 
| O.Hampton | 19 | 206 | 10.8 | 0 | 1 | 30 | 109 | 
| K.Lambert-Smith | 12 | 259 | 21.6 | 5 | 0 | 45 | 62 | 
| O.Gadsden II | 19 | 229 | 12.1 | 3 | 1 | 27 | 56 | 
| Q.Johnston | 16 | 302 | 18.9 | 2 | 1 | 72 | 86 | 
| Z.White | 4 | 65 | 16.3 | 1 | 0 | 35 | 83 | 
| R.Shaheed | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 
| L.Benford | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| T.Chandler | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Still | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 
| D.James Jr | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| D.Jackson | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Colson | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| T.Dye | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| E.Molden | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| B.St-Juste | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| T.Tuipulotu | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Henley | 22 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Franklin-Myers | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Wilkins | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| W.Styles | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| N.Ford | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| M.Wax | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| R.Mickens | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| K.Kennard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| A.Jackson | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Caldwell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Dicker | 6 | 6 | 0.0% | 24 | 24 | 0.0% | 58 | 
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Scott | 1 | 44 | 44.0 | 17 | 17.0 | 0 | 44 | 
