 
            New York G-Men
(3-2-0) Record
Cap Available: $7.09M
West Coast Spread
Free: $304.20M
3-4 Storm
Spent: $297.11M
            
                84 OVR
            
        
    Giants — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Andrew Thomas | LT | 89 | 90 | 
| Jon Runyan | LG | 78 | 87 | 
| Will Hernandez | RG | 77 | 94 | 
| Evan Neal | C | 76 | 91 | 
| Juan Iglesias | RT | 76 | 89 | 
| Marcus Mbow | RT | 71 | 84 | 
| Jake Kubas | RG | 67 | 86 | 
| Hunter McLeod | RT | 67 | 89 | 
| Jarrad White | RG | 65 | 88 | 
| Caleb Dray | RT | 62 | 83 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| Oscar Grant | QB | 74 | 92 | 
| Jaxson Dart | QB | 73 | 88 | 
| Jameis Winston | QB | 73 | 91 | 
| Dalton Truman | QB | 67 | 95 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| Tyrone Tracy Jr | HB | 84 | 90 | 90 | 
| Devin Singletary | HB | 76 | 87 | 84 | 
| Cam Skattebo | HB | 75 | 85 | 88 | 
| C.J. Ham | FB | 75 | 83 | 78 | 
| Ja'Quinden Jackson | HB | 66 | 83 | 86 | 
| Alonzo Fitzsimmons | HB | 60 | 87 | 76 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| Malik Nabers | WR | 99 | 96 | 98 | 
| Theo Johnson | TE | 81 | 87 | 86 | 
| Darius Slayton | WR | 78 | 94 | 81 | 
| Jalin Hyatt | WR | 76 | 94 | 84 | 
| KJ Hamler | WR | 74 | 93 | 80 | 
| Grant Calcaterra | TE | 72 | 85 | 85 | 
| Beaux Collins | WR | 70 | 88 | 79 | 
| Thomas Fidone II | TE | 68 | 81 | 81 | 
| Jahmal Banks | WR | 63 | 87 | 83 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Dexter Lawrence II | DT | 97 | 99 | 
| Abdul Carter | LEDGE | 89 | 81 | 
| Brian Burns | REDGE | 88 | 76 | 
| Arnold Ebiketie | LEDGE | 79 | 76 | 
| Sam Williams | REDGE | 77 | 79 | 
| Mike Hartman | DT | 76 | 91 | 
| Darius Alexander | DT | 75 | 86 | 
| Chauncey Golston | LEDGE | 75 | 81 | 
| Elijah Chatman | DT | 73 | 88 | 
| Antwaun Powell-Ryland | REDGE | 70 | 74 | 
| Jamree Kromah | REDGE | 69 | 82 | 
| Jordon Riley | DT | 68 | 88 | 
| Trevor Callaway | DT | 68 | 88 | 
| Trey Ramirez | LEDGE | 58 | 86 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Bobby Okereke | MIKE | 85 | 88 | 90 | 
| Jonas Griffith | MIKE | 72 | 82 | 83 | 
| Joe Andreessen | WILL | 72 | 84 | 80 | 
| Drake Thomas | WILL | 67 | 82 | 80 | 
| Eddie Alvarez | SAM | 67 | 88 | 82 | 
| Tomon Fox | SAM | 64 | 81 | 75 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Dru Phillips | CB | 85 | 90 | 89 | 
| Jevon Holland | SS | 85 | 91 | 82 | 
| Paulson Adebo | CB | 83 | 91 | 79 | 
| Deonte Banks | CB | 81 | 94 | 76 | 
| Justin Simmons | FS | 81 | 85 | 76 | 
| Jermaine Groves | CB | 79 | 93 | 72 | 
| Tyler Nubin | SS | 79 | 87 | 69 | 
| Jay Ward | SS | 71 | 87 | 68 | 
| MJ Devonshire | CB | 70 | 91 | 63 | 
| Shemar Bartholomew | CB | 67 | 91 | 63 | 
