 
            San Francisco Niners
(1-4-0) Record
Cap Available: $65.89M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
4-3 Cover 3
Spent: $238.31M
            
                86 OVR
            
        
    
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Compton | 57 | 108 | 52.8% | 955 | 10 | 7 | 12 | 92 | - | 
| B.Purdy | 42 | 69 | 60.9% | 569 | 6 | 5 | 4 | 65 | - | 
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.McCaffrey | 48 | 226 | 4.7 | 5 | 51 | |
| B.Purdy | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | |
| R.Pearsall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I.Guerendo | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 2 | |
| D.Compton | 8 | 18 | 2.3 | 0 | 9 | |
| D.Waller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Watkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.Aiyuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G.Kittle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.McCaffrey | 21 | 191 | 9.1 | 2 | 1 | 21 | 145 | 
| G.Kittle | 19 | 339 | 17.8 | 3 | 3 | 58 | 80 | 
| R.Pearsall | 16 | 245 | 15.3 | 0 | 3 | 32 | 69 | 
| B.Aiyuk | 28 | 544 | 19.4 | 8 | 2 | 92 | 249 | 
| D.Waller | 3 | 23 | 7.7 | 1 | 1 | 16 | 2 | 
| L.McDowell | 11 | 129 | 11.7 | 2 | 2 | 22 | 15 | 
| I.Guerendo | 1 | 53 | 53.0 | 0 | 0 | 53 | 6 | 
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.Warner | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| T.Bethune | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| R.Green | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| M.Williams | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| A.Collins | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| N.Martin | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| U.Stout | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| M.Sigle | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| N.Bosa | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T.Gipson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Lenoir | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Brown | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Clark | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Alexander | 9 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| M.Palumbo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| S.Joseph-Day | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Moody | 1 | 1 | 0.0% | 18 | 18 | 0.0% | 49 | 
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Moody | 15 | 631 | 42.1 | 545 | 36.3 | 2 | 68 | 
