 
            Seattle Seahawks
(5-0-0) Record
Cap Available: $80.90M
Multiple Zone Run
Free: $304.20M
3-4 Storm
Spent: $223.30M
            
                87 OVR
            
        
    
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Milroe | 89 | 150 | 59.3% | 1643 | 21 | 10 | 10 | 99 | - | 
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Milroe | 16 | 113 | 7.1 | 1 | 17 | |
| T.Horton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K.Walker III | 37 | 236 | 6.4 | 2 | 18 | |
| E.Arroyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z.Charbonnet | 13 | 59 | 4.5 | 0 | 7 | |
| J.Smith-Njigba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Kupp | 13 | 247 | 19.0 | 5 | 1 | 33 | 34 | 
| T.Horton | 21 | 497 | 23.7 | 5 | 3 | 66 | 166 | 
| E.Arroyo | 23 | 504 | 21.9 | 4 | 3 | 99 | 201 | 
| K.Walker III | 16 | 226 | 14.1 | 3 | 2 | 55 | 127 | 
| J.Smith-Njigba | 12 | 141 | 11.8 | 3 | 1 | 45 | 54 | 
| Z.Charbonnet | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 0 | 11 | 11 | 
| D.Turner | 1 | 8 | 8.0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Knight | 18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| N.Pritchett | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Paul Jr. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| N.Emmanwori | 13 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Love | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| E.Jones IV | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T.Woolen | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Witherspoon | 14 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| K.Thibodeaux | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Walker | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Willis | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Phillip | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Hall | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Dickson | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 
| M.Gay | 1 | 2 | 0.0% | 21 | 21 | 0.0% | 27 | 
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Dickson | 8 | 383 | 47.9 | 323 | 40.4 | 3 | 58 | 
