
Cincinnati Bengals
(10-7-0) Record
Cap Available: $62.30M
Vertical Zone Run
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $241.90M
83 OVR
Bengals — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Orlando Brown Jr | LT | 80 | 94 |
Ted Karras | C | 78 | 86 |
Amarius Mims | RT | 78 | 91 |
Dylan Fairchild | LG | 75 | 86 |
Dalton Risner | LG | 74 | 86 |
Lucas Patrick | RG | 74 | 84 |
Jalen Rivers | LT | 70 | 83 |
Cody Ford | RG | 69 | 87 |
Matt Lee | C | 64 | 82 |
Karsen Barnhart | RG | 62 | 82 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Joe Burrow | QB | 99 | 88 |
Jake Browning | QB | 69 | 87 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Chase Brown | HB | 84 | 94 | 89 |
Samaje Perine | HB | 74 | 86 | 97 |
Tahj Brooks | HB | 74 | 88 | 91 |
Deuce Vaughn | HB | 70 | 89 | 92 |
Kimani Vidal | HB | 69 | 90 | 87 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Ja'Marr Chase | WR | 99 | 95 | 99 |
Tee Higgins | WR | 87 | 91 | 97 |
Mike Gesicki | TE | 79 | 84 | 89 |
Noah Fant | TE | 78 | 87 | 88 |
Andrei Iosivas | WR | 75 | 92 | 84 |
Erick All Jr | TE | 72 | 86 | 82 |
Jermaine Burton | WR | 72 | 91 | 88 |
Charlie Jones | WR | 71 | 90 | 86 |
Mitchell Tinsley | WR | 68 | 86 | 83 |
Elijah Cooks | WR | 65 | 87 | 82 |
Cam Camper | WR | 63 | 89 | 78 |
Curtis Hodges | TE | 62 | 79 | 75 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Trey Hendrickson | REDGE | 92 | 82 |
Shemar Stewart | LEDGE | 81 | 87 |
Kris Jenkins Jr | DT | 80 | 88 |
B.J. Hill | DT | 77 | 88 |
Joseph Ossai | LEDGE | 72 | 80 |
Cam Sample | REDGE | 72 | 78 |
Myles Murphy | REDGE | 71 | 82 |
T.J. Slaton | DT | 71 | 87 |
Cedric Johnson | REDGE | 71 | 79 |
McKinnley Jackson | DT | 71 | 84 |
Roderick Perry II | DT | 63 | 80 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Logan Wilson | MIKE | 80 | 86 | 87 |
Demetrius Knight Jr. | WILL | 77 | 86 | 85 |
Kwon Alexander | MIKE | 73 | 87 | 79 |
Barrett Carter | MIKE | 71 | 85 | 79 |
Oren Burks | WILL | 67 | 85 | 79 |
Anfernee Orji | SAM | 66 | 87 | 75 |
Shaka Heyward | WILL | 63 | 88 | 78 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
DJ Turner II | CB | 82 | 96 | 81 |
Cam Taylor-Britt | CB | 82 | 93 | 75 |
Jordan Battle | SS | 81 | 88 | 71 |
Geno Stone | FS | 80 | 87 | 70 |
Dax Hill | CB | 78 | 93 | 73 |
Josh Newton | CB | 72 | 89 | 76 |
Marco Wilson | CB | 71 | 91 | 71 |
Daijahn Anthony | SS | 68 | 88 | 64 |
DJ Ivey | CB | 67 | 90 | 71 |
Tycen Anderson | FS | 66 | 92 | 65 |
MJ Devonshire | CB | 66 | 91 | 62 |
Timarcus Davis | CB | 64 | 89 | 65 |
Tysheem Johnson | FS | 63 | 89 | 62 |
Myles Purchase | CB | 63 | 89 | 69 |