Bengals Logo

Cincinnati Bengals

(10-7-0) Record

Cap Available: $62.30M

Vertical Zone Run

Free: $304.20M

Base 4-3

Spent: $241.90M

83 OVR
Passing Stats
Player Comp Att Pct Yds TD INT Sacks Long Rating
J.Burrow 443 643 68.9% 5444 46 21 51 92 -
M.Gesicki 2 3 66.7% 0 0 0 0 1 -
Rushing Stats
Player Att Yds Avg TD Fum Longest
M.Gesicki 0 0 0 0 0
E.All Jr 0 0 0 0 0
T.Brooks 0 0 0 0 0
C.Brown 182 1006 5.5 12 77
A.Iosivas 6 6 1.0 0 7
J.Burrow 46 208 4.5 0 12
S.Perine 15 63 4.2 2 16
T.Higgins 3 15 5.0 1 9
J.Chase 0 0 0 0 0
C.Jones 1 3 3.0 0 3
Receiving Stats
Player Rec Yds Avg TD Drops Longest YAC
M.Gesicki 75 896 11.9 9 2 42 275
E.All Jr 1 14 14.0 0 0 14 9
T.Higgins 91 1294 14.2 10 2 92 422
J.Chase 130 1596 12.3 14 2 57 571
C.Brown 47 308 6.6 1 3 23 189
A.Iosivas 75 1037 13.8 9 4 47 326
S.Perine 5 38 7.6 0 0 14 28
N.Fant 12 127 10.6 2 0 26 42
C.Jones 5 64 12.8 0 1 22 13
J.Burton 5 70 14.0 1 0 21 16
Defense Stats
Player Tackles Sacks INT Deflections FF FR TD
T.Hendrickson 40 9 0 0 0 0 0
B.Hill 13 4 0 0 0 0 0
O.Burks 34 1 1 3 1 0 0
D.Knight Jr. 70 4 0 7 0 0 0
G.Stone 50 0 3 3 0 1 0
L.Wilson 68 2 2 9 0 0 0
C.Taylor-Britt 55 0 1 6 1 0 0
D.Hill 45 2 1 6 0 0 0
J.Battle 56 1 5 4 2 4 0
D.Turner II 62 0 0 2 0 0 0
K.Jenkins Jr 35 6 0 1 1 2 0
J.Newton 13 0 0 2 0 0 0
S.Stewart 25 1 0 2 0 0 0
D.Anthony 4 0 0 0 0 0 0
M.Jackson 9 1 0 0 0 0 0
C.Johnson 3 0 0 0 0 0 0
M.Wilson 3 0 0 0 0 0 0
S.Heyward 5 1 0 0 0 0 0
B.Carter 2 0 0 0 0 0 0
T.Slaton 4 3 0 0 0 0 0
T.Anderson 1 0 0 0 0 0 0
J.Ossai 1 0 0 0 0 0 0
C.Sample 1 0 0 0 0 0 0
M.Murphy 1 0 0 0 0 0 0
A.Orji 1 0 0 0 0 0 0
Kicking Stats
Player FG Made FG Att FG% XP Made XP Att XP% Longest
E.McPherson 14 16 0.0% 52 56 0.0% 55
Punting Stats
Player Punts Yds Avg Net Yds Net Avg In 20 Longest
R.Rehkow 36 1746 48.5 1600 44.4 4 71