Panthers Logo

Carolina Panthers

(10-7-0) Record

Cap Available: $40.89M

West Coast Spread

Free: $304.20M

Base 4-3

Spent: $263.31M

85 OVR
Passing Stats
Player Comp Att Pct Yds TD INT Sacks Long Rating
B.Young 371 559 66.4% 5630 56 22 34 80 -
A.Dalton 6 9 66.7% 72 0 0 1 26 -
R.Dowdle 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 -
D.Campbell 2 0 0% 0 0 0 0 0 -
X.Legette 2 0 0% 0 0 0 0 0 -
Rushing Stats
Player Att Yds Avg TD Fum Longest
J.Brooks 46 198 4.3 2 28
X.Legette 3 20 6.7 0 21
R.Dowdle 16 135 8.4 0 32
C.Hubbard 239 1374 5.7 13 76
B.Young 54 269 5.0 1 20
D.Campbell 0 0 0 0 0
J.Sanders 0 0 0 0 0
J.Horn Jr 0 0 0 0 0
T.McMillan 4 21 5.3 0 8
T.Tremble 3 9 3.0 0 4
J.Coker 0 0 0 0 0
T.Harrell 0 0 0 0 0
Receiving Stats
Player Rec Yds Avg TD Drops Longest YAC
D.Campbell 78 1571 20.1 18 8 75 713
J.Brooks 10 72 7.2 1 0 15 45
X.Legette 55 811 14.7 7 7 80 322
J.Sanders 65 1053 16.2 10 4 42 398
T.McMillan 48 659 13.7 5 4 48 263
C.Hubbard 74 881 11.9 8 3 68 519
T.Tremble 22 267 12.1 4 2 44 99
J.Horn Jr 8 131 16.4 1 0 51 19
J.Coker 12 143 11.9 1 1 33 55
M.Evans 2 17 8.5 0 0 17 13
R.Dowdle 1 12 12.0 0 0 12 8
T.Harrell 2 85 42.5 1 1 77 69
Defense Stats
Player Tackles Sacks INT Deflections FF FR TD
D.Richardson 10 1 2 2 0 0 0
T.Wallace 30 7 1 4 0 0 0
P.Umanmielen 13 4 0 0 1 0 0
M.Jackson 45 0 2 8 2 1 0
T.Wharton 25 7 0 2 1 0 0
D.Brown 21 6 1 2 0 0 1
C.Rozeboom 15 1 0 1 1 0 0
J.Horn 47 0 8 14 0 0 1
T.Moehrig 39 0 5 4 1 1 0
A.Evans 8 0 1 2 0 0 0
D.Johnson 18 0 0 0 1 0 0
J.Bentley 85 2 4 5 1 0 0
S.Thomas V 48 0 3 5 0 0 0
O.Pappoe 22 1 2 2 0 0 1
C.Smith-Wade 5 0 0 0 0 0 0
N.Scourton 30 16 0 0 2 1 1
D.Mathis 9 0 1 1 0 0 0
L.Ransom 7 0 0 0 0 0 0
D.Wonnum 14 8 0 0 0 1 1
K.Clark 7 0 0 3 0 0 0
K.Chaisson 4 2 0 0 0 0 0
S.Womack III 20 0 1 4 0 0 0
D.James Jr 57 2 2 6 3 2 0
Kicking Stats
Player FG Made FG Att FG% XP Made XP Att XP% Longest
S.Martin 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0
R.Fitzgerald 25 33 0.0% 73 73 0.0% 56
Punting Stats
Player Punts Yds Avg Net Yds Net Avg In 20 Longest
S.Martin 32 1349 42.2 1194 37.3 6 63