
Philadelphia Eagles
(2-15-0) Record
Cap Available: $18.25M
West Coast Zone Run
Free: $279.20M
4-3 Quarters
Spent: $260.95M
88 OVR
Eagles — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Lane Johnson | RT | 99 | 93 |
Jordan Mailata | LT | 97 | 97 |
Landon Dickerson | LG | 89 | 93 |
Cam Jurgens | C | 77 | 83 |
Kenyon Green | RG | 72 | 84 |
Tyler Steen | RG | 71 | 91 |
Cameron Williams | RT | 70 | 88 |
Drew Kendall | C | 67 | 81 |
Sataoa Laumea | LG | 66 | 84 |
Hayden Conner | LG | 65 | 86 |
Travis Glover | RT | 64 | 86 |
Jonah Monheim | C | 63 | 80 |
Fred Johnson | LT | 62 | 85 |
Reid Holskey | LT | 62 | 91 |
Brett Toth | LG | 55 | 81 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Jalen Hurts | QB | 88 | 86 |
Sam Howell | QB | 67 | 92 |
Tanner McKee | QB | 66 | 87 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Saquon Barkley | HB | 99 | 95 | 97 |
A.J. Dillon | HB | 77 | 88 | 94 |
Will Shipley | HB | 73 | 91 | 82 |
Khari Blasingame | FB | 72 | 86 | 72 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
A.J. Brown | WR | 93 | 91 | 97 |
DeVonta Smith | WR | 90 | 92 | 93 |
Dallas Goedert | TE | 87 | 86 | 88 |
Dontayvion Wicks | WR | 77 | 89 | 85 |
John Metchie III | WR | 75 | 90 | 84 |
Grant Calcaterra | TE | 70 | 85 | 85 |
Kylen Granson | TE | 70 | 85 | 80 |
Johnny Wilson | WR | 69 | 88 | 78 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Jalen Carter | DT | 91 | 94 |
Nolan Smith Jr | LEDGE | 83 | 69 |
Jordan Davis | DT | 81 | 96 |
Shaquil Barrett | REDGE | 78 | 74 |
A'Shawn Robinson | DT | 76 | 85 |
Azeez Ojulari | LEDGE | 75 | 77 |
Joshua Uche | REDGE | 74 | 73 |
Ty Robinson | DT | 73 | 89 |
Jalyx Hunt | REDGE | 72 | 77 |
Ahmed Hassanein | REDGE | 68 | 83 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Zack Baun | WILL | 88 | 87 | 94 |
Jihaad Campbell | WILL | 79 | 89 | 90 |
Nakobe Dean | MIKE | 78 | 87 | 87 |
Krys Barnes | MIKE | 74 | 85 | 81 |
Jeremiah Trotter Jr | SAM | 70 | 78 | 77 |
Brandon Smith | MIKE | 68 | 88 | 76 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Quinyon Mitchell | CB | 87 | 94 | 87 |
Cooper DeJean | CB | 85 | 92 | 78 |
Reed Blankenship | FS | 81 | 87 | 65 |
Jordan Whitehead | SS | 78 | 86 | 67 |
Adoree' Jackson | CB | 78 | 92 | 75 |
Marcus Williams | FS | 76 | 88 | 68 |
Kelee Ringo | CB | 76 | 94 | 70 |
Andrew Mukuba | SS | 76 | 91 | 66 |
Sydney Brown | SS | 76 | 90 | 76 |
Mac McWilliams | CB | 73 | 92 | 76 |
Alex Austin | CB | 71 | 88 | 71 |
Jammie Robinson | FS | 68 | 86 | 62 |
Erick Hallett II | FS | 66 | 89 | 60 |