Eagles Logo

Philadelphia Eagles

(2-15-0) Record

Cap Available: $18.25M

West Coast Zone Run

Free: $279.20M

4-3 Quarters

Spent: $260.95M

88 OVR
Passing Stats
Player Comp Att Pct Yds TD INT Sacks Long Rating
S.Barkley 1 1 100.0% 23 0 0 0 23 -
J.Hurts 92 147 62.6% 1209 8 12 13 37 -
D.Smith 2 1 200.0% 67 1 0 0 67 -
Rushing Stats
Player Att Yds Avg TD Fum Longest
S.Barkley 33 154 4.7 1 54
J.Hurts 8 59 7.4 0 19
D.Goedert 0 0 0 0 0
D.Smith 0 0 0 0 0
K.Granson 0 0 0 0 0
D.Wicks 0 0 0 0 0
A.Brown 0 0 0 0 0
Receiving Stats
Player Rec Yds Avg TD Drops Longest YAC
S.Barkley 23 298 13.0 2 0 67 298
D.Goedert 16 181 11.3 1 1 27 39
A.Brown 17 282 16.6 2 4 37 92
D.Smith 13 168 12.9 0 2 30 42
G.Calcaterra 1 23 23.0 0 0 23 2
K.Blasingame 1 3 3.0 0 0 3 6
D.Wicks 18 308 17.1 3 0 37 69
A.Dillon 1 1 1.0 0 0 1 3
K.Granson 4 35 8.8 1 1 15 13
Defense Stats
Player Tackles Sacks INT Deflections FF FR TD
A.Jackson 7 0 1 0 0 0 0
C.DeJean 6 0 0 1 0 0 0
Z.Baun 4 2 1 2 0 0 0
R.Blankenship 9 0 0 1 0 0 0
J.Davis 6 2 0 2 1 0 0
N.Dean 6 0 1 0 0 0 1
S.Brown 4 0 1 1 0 0 0
M.Williams 4 0 0 1 0 0 0
Q.Mitchell 7 0 2 3 0 0 0
J.Campbell 6 0 0 2 0 0 0
N.Smith Jr 6 2 0 0 0 0 0
J.Carter 3 2 0 2 0 0 0
K.Ringo 3 0 0 0 0 0 0
A.Ojulari 1 0 0 0 0 0 0
S.Barrett 3 0 0 0 0 0 0
J.Whitehead 8 0 0 1 0 0 0
K.Barnes 4 0 1 0 0 0 1
A.Mukuba 1 0 0 0 0 0 0
B.Smith 1 0 0 0 0 0 0
M.McWilliams 1 0 0 0 0 0 0
Kicking Stats
Player FG Made FG Att FG% XP Made XP Att XP% Longest
J.Elliott 5 6 0.0% 12 13 0.0% 61
Punting Stats
Player Punts Yds Avg Net Yds Net Avg In 20 Longest
B.Mann 8 361 45.1 230 28.8 4 52