 
                
            College
Bowling Green State
Development
Normal
                
                    75 OVR
                
            
        Contract
$4.56M
Years
4
Bonus
$1.16M
Salary
$1.30M
Cap Penalty
$0.87M
Years Left
3
                    82
                
                SPD
            
                    85
                
                ACC
            
                    64
                
                RBK
            
                    85
                
                CTH
            
                    84
                
                CIT
            
                    80
                
                SPC
            
                    72
                
                SRR
            
                    82
                
                JMP
            
                    75
                
                STR
            
                    60
                
                AWR
            
                    81
                
                AGI
            
                    72
                
                TRK
            
                    74
                
                SFA
            
                    66
                
                IBK
            Game Log – (TE)
        
        Regular Season
    
    
    
    
    
    
             | Week | Game | Result | Receiving | Rushing | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec | Yds | Avg | Long | Drops | YAC | TD | Pts | Att | Yds | Avg | Long | Fum | 20+ | BTK | TD | Pts | |||
| 1 | CLE @ IND | 31 - 28 | 2 | 29 | 14.5 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | CLE @ BUF | 24 - 17 | 2 | 21 | 10.5 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | DAL @ CLE | 38 - 17 | 3 | 22 | 7.3 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | CLE @ HOU | 20 - 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | CIN @ CLE | 37 - 17 | 1 | 70 | 70.0 | 70 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
