Philadelphia Eagles
(10-2-0) Record
Owner: IGOTBEEFWITU
Cap Available: $12.06M
Vertical Zone Run
Free: $339.20M
Base 3-4
Spent: $327.14M
Team Profile for Eagles
Offense
37
Points (5)
4883
Yards (12)
3624
Pass Yds (11)
1259
Rush Yds (10)
Most Expensive
$109.60M
$63.75M
$55.48M
$49.50M
$39.97M
$39.03M
$29.40M
$27.70M
$27.40M
$26.01M
Top Players
$27.40M
$5.04M
$55.48M
$6.40M
$5.08M
$27.70M
$16.34M
$15.26M
$7.40M
$109.60M
NFC East
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Eagles | 16 | 1 | 0 | 0.941 |
| Eagles | 16 | 1 | 0 | 0.941 |
| Eagles | 15 | 2 | 0 | 0.882 |
| Eagles | 15 | 2 | 0 | 0.882 |
| Cowboys | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Eagles | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Cowboys | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Eagles | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Cowboys | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Cowboys | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Commanders | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Commanders | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Eagles | 10 | 2 | 0 | 0.833 |
| Commanders | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Eagles | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Commanders | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Giants | 9 | 4 | 0 | 0.692 |
| Commanders | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Commanders | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Giants | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Giants | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Giants | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Commanders | 6 | 6 | 0 | 0.500 |
| Commanders | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Giants | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Giants | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Cowboys | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Giants | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Giants | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Cowboys | 3 | 10 | 0 | 0.231 |
| Eagles | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Cowboys | 1 | 16 | 0 | 0.059 |
| Cowboys | 1 | 16 | 0 | 0.059 |
| Eagles | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Cowboys | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Giants | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Eagles | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Commanders | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Commanders | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Giants | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Cowboys | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Eagles | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Commanders | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Giants | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Cowboys | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Commanders | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| Cowboys | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| Giants | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$15.26M
$5.36M
$5.08M
$8.00M
$39.97M
$5.92M
$25.20M
$1.95M
$2.68M
$1.14M