Philadelphia Eagles
(2-1-0) Record
Cap Available: $51.02M
West Coast Spread
Free: $304.20M
Base 3-4
Spent: $253.18M
90 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Hogan | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| R.Nava | 54 | 92 | 58.7% | 896 | 10 | 7 | 6 | 60 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Barkley | 40 | 190 | 4.8 | 2 | 33 | |
| A.Gibson | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 10 | |
| A.Hogan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R.Nava | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Barkley | 13 | 162 | 12.5 | 1 | 1 | 29 | 102 |
| D.Goedert | 4 | 76 | 19.0 | 1 | 2 | 34 | 20 |
| J.Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A.Hogan | 11 | 231 | 21.0 | 3 | 4 | 60 | 156 |
| A.Tyson | 5 | 100 | 20.0 | 2 | 1 | 50 | 31 |
| R.Gandy | 1 | 31 | 31.0 | 0 | 0 | 31 | 2 |
| Q.Johnston | 4 | 44 | 11.0 | 1 | 0 | 18 | 24 |
| O.Gadsden II | 16 | 252 | 15.8 | 2 | 0 | 39 | 41 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.DeJean | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Q.Mitchell | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M.McWilliams | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Mukuba | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Dean | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N.Smith Jr | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Carter | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Bennett | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Q.Cousins | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.McLeod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Lambert | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Campbell | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Ringo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Elliott | 3 | 3 | 0.0% | 11 | 11 | 0.0% | 51 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Kroeger | 6 | 238 | 39.7 | 166 | 27.7 | 0 | 45 |