 
                
            College
Florida State
Development
X-Factor
                
                    81 OVR
                
            
        Contract
$14.48M
Years
4
Bonus
$26.32M
Salary
$9.43M
Cap Penalty
$26.32M
Years Left
4
                    79
                
                AWR
            
                    83
                
                DAC
            
                    78
                
                MAC
            
                    87
                
                SAC
            
                    97
                
                THP
            
                    91
                
                TOR
            
                    81
                
                PAC
            
                    80
                
                SPD
            
                    90
                
                ACC
            
                    82
                
                TUP
            
                    86
                
                BSK
            Game Log – (QB)
        
        Regular Season
    
    
            | Week | Game | Result | Passing | Rushing | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Att | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Att | Yds | TD | Fum | |||
| 1 | DAL @ CLE | 21 - 42 | 21 | 32 | 303 | 2 | 5 | 3 | 43 | 3 | 20 | 0 | 1 | 
| 2 | DAL @ IND | 21 - 42 | 20 | 40 | 415 | 3 | 2 | 7 | 66 | 1 | 7 | 0 | 1 | 
| 3 | DAL @ SF | 42 - 34 | 16 | 22 | 205 | 2 | 1 | 4 | 39 | 3 | 9 | 0 | 0 | 
| 4 | WAS @ DAL | 14 - 30 | 17 | 23 | 218 | 2 | 0 | 0 | 41 | 2 | 11 | 0 | 0 | 
| 5 | LAR @ DAL | 10 - 38 | 19 | 25 | 350 | 4 | 1 | 0 | 52 | 3 | 37 | 0 | 0 | 
