
Detroit Lions
(7-6-0) Record
Cap Available: $51.99M
Vertical Power Run
Free: $279.20M
Disguise 3-4
Spent: $227.21M
88 OVR
Lions — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Penei Sewell | C | 99 | 97 |
Taylor Decker | LG | 89 | 90 |
Graham Glasgow | C | 75 | 87 |
Tate Ratledge | LT | 74 | 88 |
Miles Frazier | LG | 72 | 89 |
Christian Mahogany | RT | 72 | 89 |
Luke Kandra | RG | 69 | 93 |
Giovanni Manu | LT | 68 | 86 |
Willie Lampkin IV | RG | 63 | 82 |
Jamarco Jones | RT | 63 | 80 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Jared Goff | QB | 87 | 90 |
Max Duggan | QB | 65 | 88 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Jahmyr Gibbs | HB | 96 | 95 | 96 |
David Montgomery | HB | 85 | 88 | 94 |
Khari Blasingame | FB | 72 | 86 | 72 |
Sione Vaki | HB | 69 | 89 | 84 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Amon-Ra St. Brown | WR | 97 | 90 | 99 |
Sam LaPorta | TE | 89 | 86 | 93 |
Jameson Williams | WR | 87 | 98 | 90 |
Isaac TeSlaa | WR | 74 | 91 | 86 |
C.J. Uzomah | TE | 71 | 84 | 82 |
Dominic Lovett | WR | 70 | 92 | 84 |
Brock Wright | TE | 68 | 86 | 81 |
Luke Benson | TE | 68 | 87 | 81 |
Cornelius Johnson | WR | 67 | 91 | 77 |
Dymere Miller | WR | 67 | 93 | 77 |
Ramel Keyton | WR | 66 | 90 | 77 |
Cam Camper | WR | 63 | 89 | 78 |
Jahmal Banks | WR | 63 | 87 | 83 |
Tayvion Robinson | WR | 63 | 86 | 75 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Aidan Hutchinson | LEDGE | 95 | 87 |
D.J. Reader | DT | 86 | 95 |
Alim McNeill | DT | 85 | 93 |
Tyleik Williams | DT | 82 | 91 |
Levi Onwuzurike | DT | 76 | 87 |
Marcus Davenport | REDGE | 75 | 82 |
Josh Paschal | LEDGE | 75 | 85 |
Kyron Johnson | REDGE | 68 | 66 |
Leonard Taylor III | DT | 65 | 84 |
Tyrus Wheat | LEDGE | 65 | 74 |
Roderick Perry II | DT | 63 | 80 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Jack Campbell | MIKE | 86 | 85 | 90 |
Alex Anzalone | WILL | 79 | 86 | 85 |
Malcolm Rodriguez | MIKE | 78 | 86 | 86 |
Derrick Barnes | SAM | 73 | 86 | 83 |
Amari Burney | SAM | 66 | 89 | 78 |
Trevor Nowaske | WILL | 65 | 88 | 74 |
Darius Muasau | MIKE | 64 | 82 | 77 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Brian Branch | SS | 93 | 88 | 90 |
Kerby Joseph | FS | 90 | 88 | 80 |
D.J. Reed Jr | CB | 83 | 90 | 82 |
Terrion Arnold | CB | 82 | 91 | 82 |
Amik Robertson | CB | 78 | 88 | 80 |
Avonte Maddox | FS | 75 | 89 | 75 |
Ennis Rakestraw Jr | CB | 75 | 89 | 79 |
Andrew Booth | CB | 73 | 91 | 76 |
Darrick Forrest | SS | 72 | 91 | 66 |
De'Antre Prince | CB | 69 | 93 | 68 |
Erick Hallett II | FS | 68 | 89 | 64 |
Maxen Hook | SS | 65 | 88 | 66 |
Khalil Dorsey | SS | 65 | 92 | 69 |
Shilo Sanders | FS | 63 | 86 | 59 |