
Carolina Panthers
(2-11-0) Record
Cap Available: $34.53M
West Coast Spread
Free: $279.20M
Base 4-3
Spent: $244.67M
82 OVR
Panthers — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Taylor Moton | RT | 86 | 88 |
Damien Lewis | LG | 83 | 89 |
Ikem Ekwonu | LT | 83 | 94 |
Robert Hunt | RG | 82 | 89 |
Austin Corbett | C | 76 | 85 |
Brady Christensen | LT | 74 | 88 |
Cade Mays | C | 71 | 82 |
John Michael Schmitz Jr | C | 71 | 84 |
Ricky Stromberg | RG | 69 | 83 |
Jarrett Kingston | LG | 67 | 90 |
Ajani Cornelius | RT | 66 | 86 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Bryce Young | QB | 85 | 87 |
Hendon Hooker | QB | 68 | 89 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Chuba Hubbard | HB | 86 | 92 | 90 |
Jonathon Brooks | HB | 80 | 90 | 92 |
Trevor Etienne | HB | 76 | 92 | 90 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Tetairoa McMillan | WR | 87 | 89 | 95 |
Xavier Legette | WR | 77 | 93 | 84 |
Anthony Schwartz | WR | 76 | 94 | 86 |
Jalen Coker | WR | 75 | 91 | 89 |
Jack Bech | WR | 75 | 89 | 84 |
Ja'Tavion Sanders | TE | 74 | 83 | 85 |
Tommy Tremble | TE | 72 | 86 | 78 |
Jimmy Horn Jr | WR | 72 | 91 | 80 |
Javon Baker | WR | 70 | 88 | 80 |
Mitchell Evans | TE | 69 | 81 | 80 |
Dalevon Campbell | WR | 67 | 92 | 81 |
Jaheim Bell | TE | 67 | 85 | 78 |
Gage Larvadain | WR | 66 | 90 | 78 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Derrick Brown | DT | 95 | 98 |
Nic Scourton | REDGE | 81 | 83 |
Tershawn Wharton | DT | 77 | 87 |
Princely Umanmielen | LEDGE | 76 | 79 |
D.J. Wonnum | REDGE | 76 | 82 |
Bobby Brown III | DT | 75 | 86 |
Drake Jackson | LEDGE | 73 | 75 |
Patrick Jones II | LEDGE | 73 | 78 |
Byron Young | DT | 71 | 82 |
Boogie Basham Jr | REDGE | 71 | 82 |
Jowon Briggs | DT | 71 | 88 |
LaBryan Ray | DT | 68 | 83 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Krys Barnes | MIKE | 75 | 85 | 82 |
Trevin Wallace | MIKE | 74 | 89 | 81 |
DJ Johnson | SAM | 72 | 89 | 77 |
Kalen DeLoach | MIKE | 68 | 88 | 76 |
Brandon Smith | MIKE | 68 | 88 | 78 |
Curtis Jacobs | WILL | 67 | 87 | 76 |
Bam Martin-Scott | WILL | 64 | 85 | 77 |
Austin Keys | MIKE | 63 | 85 | 80 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Jaycee Horn | CB | 87 | 92 | 90 |
Tre'von Moehrig | FS | 84 | 90 | 68 |
Mike Jackson | CB | 76 | 91 | 79 |
Damarri Mathis | CB | 74 | 93 | 75 |
Akayleb Evans | CB | 73 | 90 | 69 |
Nick Scott | SS | 72 | 90 | 65 |
Lathan Ransom | FS | 71 | 86 | 62 |
Chau Smith-Wade | SS | 71 | 88 | 72 |
Daequan Hardy | CB | 71 | 93 | 73 |
Tyrek Funderburk | CB | 69 | 92 | 70 |
Brandon Hill | FS | 66 | 91 | 62 |
Javelin Guidry | FS | 65 | 95 | 65 |