
Carolina Panthers
(2-11-0) Record
Cap Available: $34.53M
West Coast Spread
Free: $279.20M
Base 4-3
Spent: $244.67M
82 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Young | 238 | 410 | 58.0% | 3955 | 30 | 27 | 33 | 81 | - |
H.Hooker | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
J.Brooks | 9 | 31 | 3.4 | 2 | 8 | |
X.Legette | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 6 | |
C.Hubbard | 66 | 304 | 4.6 | 2 | 18 | |
B.Young | 32 | 176 | 5.5 | 3 | 18 | |
A.Schwartz | 4 | 12 | 3.0 | 0 | 5 | |
T.McMillan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T.Tremble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T.Etienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J.Sanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J.Horn Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Coker | 10 | 147 | 14.7 | 1 | 0 | 57 | 29 |
X.Legette | 40 | 523 | 13.1 | 1 | 5 | 54 | 137 |
J.Sanders | 53 | 722 | 13.6 | 3 | 3 | 45 | 299 |
T.McMillan | 48 | 943 | 19.6 | 12 | 7 | 80 | 360 |
C.Hubbard | 35 | 435 | 12.4 | 3 | 2 | 70 | 331 |
A.Schwartz | 60 | 1287 | 21.5 | 12 | 1 | 81 | 313 |
J.Brooks | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
M.Evans | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
T.Tremble | 4 | 31 | 7.8 | 0 | 0 | 15 | 24 |
J.Horn Jr | 2 | 68 | 34.0 | 0 | 1 | 46 | 5 |
D.Campbell | 4 | 66 | 16.5 | 0 | 0 | 25 | 14 |
J.Bech | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 0 | 7 | 17 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T.Wallace | 45 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
P.Umanmielen | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.Scourton | 19 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
M.Jackson | 23 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
N.Scott | 37 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
D.Wonnum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Brown | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
K.Barnes | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
J.Horn | 28 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
T.Moehrig | 22 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
D.Mathis | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
K.DeLoach | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
J.Guidry | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Jacobs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Wharton | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
B.Brown III | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Evans | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
D.Johnson | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B.Smith | 35 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
C.Smith-Wade | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M.Wishnowsky | 5 | 9 | 0.0% | 20 | 21 | 0.0% | 51 |
J.Tucker | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M.Wishnowsky | 10 | 445 | 44.5 | 390 | 39.0 | 1 | 60 |