
Los Angeles Rams
(2-11-0) Record
Cap Available: $18.93M
West Coast Zone Run
Free: $279.20M
4-3 Cover 3
Spent: $260.27M
82 OVR
Rams — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Kevin Dotson | RG | 86 | 90 |
Rob Havenstein | RT | 84 | 86 |
Alaric Jackson | LT | 79 | 85 |
Steve Avila | LG | 76 | 88 |
D.J. Humphries | LT | 74 | 87 |
Coleman Shelton | C | 73 | 83 |
Beaux Limmer | C | 71 | 85 |
Dylan McMahon | C | 65 | 80 |
Warren McClendon Jr | RT | 65 | 88 |
Justin Dedich | RG | 65 | 89 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Matthew Stafford | QB | 88 | 94 |
Jimmy Garoppolo | QB | 67 | 85 |
Stetson Bennett IV | QB | 64 | 87 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Kyren Williams | HB | 87 | 86 | 90 |
Blake Corum | HB | 75 | 88 | 87 |
Jarquez Hunter | HB | 73 | 91 | 88 |
Cody Schrader | HB | 67 | 85 | 92 |
Jawhar Jordan | HB | 66 | 88 | 89 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Davante Adams | WR | 90 | 89 | 88 |
Puka Nacua | WR | 89 | 93 | 93 |
Tyler Higbee | TE | 77 | 81 | 87 |
Tutu Atwell | WR | 76 | 93 | 83 |
Jordan Whittington | WR | 73 | 89 | 86 |
Colby Parkinson | TE | 72 | 82 | 85 |
Danny Gray | WR | 70 | 95 | 76 |
Terrance Ferguson | TE | 70 | 85 | 77 |
Konata Mumpfield | WR | 70 | 86 | 84 |
Rakim Jarrett | WR | 68 | 91 | 80 |
Davis Allen | TE | 66 | 82 | 82 |
Xavier Smith | WR | 63 | 90 | 79 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Jared Verse | LEDGE | 86 | 90 |
Kobie Turner | DT | 85 | 89 |
Braden Fiske | DT | 83 | 93 |
Poona Ford | DT | 80 | 87 |
Byron Young | REDGE | 79 | 74 |
Josaiah Stewart | LEDGE | 74 | 79 |
Ty Hamilton | DT | 72 | 89 |
Tyler Davis | DT | 71 | 89 |
Nick Hampton | REDGE | 69 | 65 |
Desjuan Johnson | DT | 63 | 79 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Omar Speights | WILL | 76 | 84 | 85 |
Nate Landman | MIKE | 75 | 79 | 85 |
Shaun Dolac | WILL | 70 | 85 | 82 |
Troy Reeder | MIKE | 68 | 87 | 78 |
Elias Neal | WILL | 64 | 84 | 77 |
Ochaun Mathis | SAM | 64 | 82 | 73 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Darious Williams | CB | 80 | 90 | 82 |
Kamren Kinchens | FS | 79 | 86 | 73 |
Kamren Curl | SS | 79 | 88 | 70 |
Ahkello Witherspoon | CB | 78 | 89 | 81 |
Quentin Lake | SS | 76 | 86 | 65 |
Cobie Durant | CB | 76 | 93 | 70 |
Isaiah Simmons | SS | 74 | 91 | 68 |
Emmanuel Forbes Jr | CB | 72 | 94 | 75 |
A.J. Green III | CB | 68 | 86 | 67 |
Jaylen McCollough | SS | 67 | 85 | 64 |
Josh Wallace | CB | 66 | 86 | 68 |
Charles Woods | CB | 65 | 86 | 68 |
Avery Young | SS | 65 | 81 | 67 |
Nate Valcarcel | FS | 65 | 88 | 62 |
Cam Lampkin | CB | 64 | 87 | 63 |