
Los Angeles Rams
(2-11-0) Record
Cap Available: $18.93M
West Coast Zone Run
Free: $279.20M
4-3 Cover 3
Spent: $260.27M
82 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.Stafford | 206 | 353 | 58.4% | 2458 | 16 | 16 | 19 | 57 | - |
P.Nacua | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
J.Garoppolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B.Corum | 17 | 44 | 2.6 | 2 | 11 | |
K.Williams | 106 | 604 | 5.7 | 4 | 73 | |
T.Higbee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P.Nacua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M.Stafford | 15 | 53 | 3.5 | 2 | 8 | |
J.Hunter | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D.Adams | 66 | 908 | 13.8 | 7 | 4 | 54 | 264 |
T.Ferguson | 6 | 60 | 10.0 | 0 | 0 | 17 | 30 |
T.Higbee | 48 | 542 | 11.3 | 5 | 0 | 28 | 147 |
C.Parkinson | 5 | 28 | 5.6 | 1 | 1 | 12 | 8 |
T.Atwell | 30 | 379 | 12.6 | 1 | 2 | 33 | 87 |
K.Williams | 18 | 110 | 6.1 | 0 | 0 | 22 | 93 |
P.Nacua | 70 | 943 | 13.5 | 10 | 2 | 57 | 294 |
B.Corum | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 0 | 14 | 6 |
J.Whittington | 3 | 57 | 19.0 | 0 | 0 | 26 | 22 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N.Valcarcel | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
A.Witherspoon | 33 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
D.Williams | 34 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
J.Verse | 24 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
B.Fiske | 22 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
J.Stewart | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.Curl | 36 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Q.Lake | 27 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
C.Durant | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.Landman | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
B.Young | 28 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
E.Forbes Jr | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S.Dolac | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O.Speights | 30 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
K.Kinchens | 34 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 |
T.Reeder | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.Turner | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O.Mathis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.Simmons | 33 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
P.Ford | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Karty | 14 | 17 | 0.0% | 32 | 33 | 0.0% | 52 |
E.Evans | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E.Evans | 30 | 1386 | 46.2 | 1244 | 41.5 | 4 | 67 |