 
            Pittsburgh Steelers
(2-3-0) Record
Cap Available: $33.09M
Vertical Zone Run
Free: $304.20M
Base 3-4
Spent: $271.11M
            
                86 OVR
            
        
    Steelers — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Zach Frazier | C | 86 | 88 | 
| Troy Fautanu | LG | 82 | 88 | 
| Broderick Jones | RG | 79 | 86 | 
| Andrew Wylie | LT | 77 | 85 | 
| Jonah Williams | RT | 76 | 85 | 
| Mason McCormick | RT | 74 | 90 | 
| Calvin Anderson | LG | 67 | 85 | 
| Joe Huber | LT | 64 | 86 | 
| Caesar Iglesias | RT | 61 | 87 | 
| Cary Drake | LT | 59 | 85 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| D.J. Kirkpatrick | QB | 76 | 90 | 
| Aaron Rodgers | QB | 75 | 90 | 
| Will Howard | QB | 74 | 86 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| Kaleb Johnson | HB | 85 | 88 | 90 | 
| Rudy Brown | HB | 75 | 91 | 78 | 
| LeVeon Felder | HB | 71 | 88 | 86 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| D.K. Metcalf | WR | 86 | 94 | 91 | 
| Julian Jordan | WR | 86 | 93 | 87 | 
| Pat Freiermuth | TE | 85 | 83 | 92 | 
| Roman Wilson | WR | 80 | 93 | 90 | 
| Jonnu Smith | TE | 79 | 89 | 86 | 
| Wan'Dale Robinson | WR | 79 | 91 | 89 | 
| Darnell Washington | TE | 77 | 84 | 78 | 
| Elias Lobato | TE | 74 | 84 | 78 | 
| Ben Skowronek | WR | 71 | 85 | 89 | 
| Princeton Fant | TE | 64 | 87 | 79 | 
| Scott Hutson | WR | 57 | 88 | 61 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| T.J. Watt | LEDGE | 96 | 86 | 
| Alex Highsmith | REDGE | 88 | 85 | 
| Derrick Harmon | DT | 87 | 93 | 
| Keeanu Benton | DT | 78 | 88 | 
| Jack Sawyer | LEDGE | 77 | 77 | 
| Nick Herbig | REDGE | 74 | 74 | 
| JJ Pegues | DT | 70 | 84 | 
| Yahya Black | DT | 70 | 87 | 
| Jah Joyner | LEDGE | 64 | 76 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Patrick Queen | WILL | 84 | 88 | 86 | 
| Payton Wilson | SAM | 82 | 91 | 90 | 
| Jamie Soto | MIKE | 77 | 89 | 83 | 
| Josh Richardson | SAM | 73 | 87 | 77 | 
| Malik Harrison | MIKE | 73 | 85 | 83 | 
| Carson Bruener | WILL | 67 | 86 | 77 | 
| Cam Riley | MIKE | 62 | 84 | 78 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Jalen Ramsey | FS | 95 | 92 | 91 | 
| Joey Porter | SS | 83 | 91 | 87 | 
| DeShon Elliott | SS | 82 | 88 | 66 | 
| Beanie Bishop Jr | SS | 78 | 92 | 83 | 
| Jack Jones | CB | 77 | 94 | 75 | 
| Julius Conrad | CB | 74 | 92 | 75 | 
| Brandin Echols | CB | 74 | 92 | 70 | 
| Donte Kent | CB | 73 | 93 | 77 | 
| Isaac Sullivan | CB | 69 | 93 | 67 | 
| Kobee Minor | CB | 68 | 87 | 64 | 
| Tysheem Johnson | FS | 67 | 89 | 62 | 
| Daijahn Anthony | SS | 66 | 88 | 64 | 
