 
            Pittsburgh Steelers
(2-3-0) Record
Cap Available: $33.09M
Vertical Zone Run
Free: $304.20M
Base 3-4
Spent: $271.11M
            
                86 OVR
            
        
    
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Kirkpatrick | 94 | 150 | 62.7% | 1350 | 13 | 11 | 9 | 77 | - | 
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Metcalf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P.Freiermuth | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | |
| K.Johnson | 61 | 409 | 6.7 | 4 | 38 | |
| D.Kirkpatrick | 15 | 99 | 6.6 | 4 | 20 | |
| J.Jordan | 4 | 33 | 8.3 | 1 | 9 | |
| L.Felder | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | |
| D.Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R.Brown | 5 | 22 | 4.4 | 0 | 17 | |
| R.Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Metcalf | 7 | 124 | 17.7 | 1 | 0 | 47 | 14 | 
| P.Freiermuth | 8 | 80 | 10.0 | 2 | 0 | 19 | 17 | 
| D.Washington | 23 | 372 | 16.2 | 3 | 4 | 77 | 190 | 
| K.Johnson | 14 | 86 | 6.1 | 0 | 2 | 16 | 57 | 
| R.Wilson | 9 | 118 | 13.1 | 0 | 1 | 32 | 63 | 
| J.Jordan | 28 | 532 | 19.0 | 6 | 6 | 73 | 174 | 
| E.Lobato | 3 | 21 | 7.0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 
| R.Brown | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| W.Robinson | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Bishop Jr | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| T.Watt | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Elliott | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| P.Wilson | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Harmon | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Ramsey | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| P.Queen | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| A.Highsmith | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| J.Porter | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| J.Richardson | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Soto | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| J.Conrad | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Jones | 9 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| M.Harrison | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| B.Echols | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Bruener | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Stonehouse | 3 | 3 | 0.0% | 22 | 22 | 0.0% | 44 | 
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Boswell | 6 | 267 | 44.5 | 200 | 33.3 | 1 | 53 | 
