 
            Green Bay Pack
(4-1-0) Record
Cap Available: $39.02M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
4-3 Cover 3
Spent: $265.18M
            
                88 OVR
            
        
    Packers — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Elgton Jenkins | C | 87 | 89 | 
| Logan Foster | LG | 86 | 91 | 
| Enrique Beltran | RG | 83 | 95 | 
| Jordan Morgan | LT | 77 | 87 | 
| Aaron Banks | LG | 77 | 86 | 
| Anthony Belton | RT | 77 | 86 | 
| Jacob Monk | C | 69 | 83 | 
| John Williams | RG | 65 | 87 | 
| Travis Glover | RT | 65 | 86 | 
| Dalton Cooper | RT | 65 | 86 | 
| Pat Troup | LT | 64 | 77 | 
| Tom Adams | LG | 63 | 84 | 
| Benjamin Chukwuma | RT | 60 | 82 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| Jordan Love | QB | 89 | 92 | 
| Daniel Jones | QB | 70 | 87 | 
| Cameron Bennett | QB | 64 | 89 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| Josh Jacobs | HB | 93 | 90 | 93 | 
| MarShawn Lloyd | HB | 75 | 90 | 82 | 
| Israel Abanikanda | HB | 71 | 92 | 86 | 
| Josh Franklin | FB | 70 | 80 | 66 | 
| Chris Brooks | HB | 69 | 89 | 92 | 
| Cedric Newman | HB | 65 | 89 | 75 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| Christian Watson | WR | 86 | 96 | 91 | 
| Matthew Golden | WR | 84 | 91 | 88 | 
| Sergio Miranda | TE | 84 | 85 | 88 | 
| Jayden Reed | WR | 83 | 94 | 83 | 
| Savion Williams | WR | 75 | 90 | 83 | 
| Marquez Valdes-Scantling | WR | 75 | 93 | 80 | 
| Quez Watkins | WR | 74 | 93 | 85 | 
| Josh Whyle | TE | 70 | 83 | 84 | 
| Jonathan Nicks | WR | 66 | 88 | 75 | 
| Luke Lachey | TE | 66 | 77 | 79 | 
| Ben Sims | TE | 64 | 85 | 78 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Micah Parsons | REDGE | 99 | 89 | 
| Rashan Gary | LEDGE | 83 | 83 | 
| Kenny Clark | DT | 83 | 91 | 
| Eric Trevino | DT | 76 | 90 | 
| Devonte Wyatt | DT | 76 | 86 | 
| Lukas Van Ness | LEDGE | 76 | 81 | 
| Collin Oliver | REDGE | 73 | 77 | 
| Barryn Sorrell | REDGE | 72 | 82 | 
| Karl Brooks | DT | 71 | 84 | 
| Conor Callahan | DT | 68 | 89 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Edgerrin Cooper | MIKE | 85 | 89 | 87 | 
| Quay Walker | WILL | 82 | 88 | 91 | 
| Isaiah McDuffie | SAM | 74 | 87 | 86 | 
| Ty'Ron Hopper | WILL | 67 | 83 | 72 | 
| Kristian Welch | MIKE | 64 | 85 | 79 | 
| Power Echols | MIKE | 61 | 82 | 79 | 
| Pat Meltzer | SAM | 58 | 81 | 73 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Xavier McKinney | SS | 94 | 88 | 80 | 
| Charvarius Ward | CB | 87 | 90 | 86 | 
| Kendall Fuller | CB | 85 | 89 | 89 | 
| Nate Hobbs | CB | 83 | 91 | 75 | 
| Keisean Nixon | CB | 78 | 93 | 75 | 
| Javon Bullard | SS | 78 | 89 | 69 | 
| Evan Williams | FS | 76 | 86 | 75 | 
| Carrington Valentine | CB | 76 | 91 | 73 | 
| Enrique Joseph | FS | 73 | 89 | 76 | 
| Jaylon Jones | CB | 70 | 92 | 67 | 
| Jaylin Simpson | FS | 69 | 90 | 75 | 
