 
            New Orleans Saints
(1-4-0) Record
Cap Available: $55.84M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
Base 3-4
Spent: $248.36M
            
                85 OVR
            
        
    Saints — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Erik McCoy | C | 90 | 89 | 
| Kelvin Banks Jr. | LT | 84 | 86 | 
| Taliese Fuaga | RT | 81 | 93 | 
| Cesar Ruiz | RG | 81 | 87 | 
| Jedrick Wills Jr | RG | 81 | 93 | 
| Oscar Traylor | LG | 78 | 85 | 
| Asim Richards | LT | 67 | 87 | 
| Jacob Simms | C | 64 | 78 | 
| Torricelli Simpkins III | RG | 64 | 78 | 
| Ramon McIntosh | LT | 61 | 83 | 
| Jake Majors | C | 59 | 83 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| Kyle McCord | QB | 87 | 87 | 
| Manny Dumaine | QB | 84 | 99 | 
| Spencer Rattler | QB | 72 | 90 | 
| Tyler Shough | QB | 71 | 92 | 
| Brady Cook | QB | 67 | 88 | 
| Dorian Walton | QB | 57 | 85 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| Alvin Kamara | HB | 83 | 87 | 92 | 
| Kendre Miller | HB | 78 | 90 | 89 | 
| LeQuint Allen | HB | 76 | 89 | 90 | 
| Josh Young | HB | 75 | 94 | 82 | 
| Sione Vaki | HB | 70 | 89 | 86 | 
| Keilan Robinson | HB | 68 | 92 | 83 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| Chris Olave | WR | 90 | 93 | 94 | 
| Kaden Prather | WR | 85 | 91 | 91 | 
| Allen Aiken | WR | 84 | 92 | 86 | 
| Trey Palmer | WR | 81 | 95 | 88 | 
| Brandin Cooks | WR | 77 | 91 | 87 | 
| Juwan Johnson | TE | 75 | 87 | 83 | 
| Mason Tipton | WR | 74 | 94 | 84 | 
| Moliki Matavao | TE | 72 | 79 | 82 | 
| Brevyn Spann-Ford | TE | 70 | 80 | 79 | 
| Jelani Woods | TE | 70 | 85 | 79 | 
| Jermaine Jackson | WR | 68 | 86 | 83 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Bryan Bresee | DT | 84 | 88 | 
| Chase Young | LEDGE | 82 | 86 | 
| Carl Granderson | REDGE | 81 | 80 | 
| Davon Godchaux | DT | 81 | 93 | 
| BJ Ojulari | REDGE | 80 | 75 | 
| Mekhi Wingo | DT | 76 | 79 | 
| Fadil Diggs | REDGE | 75 | 78 | 
| Khristian Boyd | DT | 73 | 88 | 
| Vernon Broughton | DT | 71 | 86 | 
| Tommy Akingbesote | DT | 66 | 82 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Danny Stutsman | MIKE | 80 | 87 | 87 | 
| Zaire Franklin | MIKE | 79 | 84 | 88 | 
| Pete Werner | WILL | 79 | 84 | 88 | 
| Josh Turner | SAM | 72 | 86 | 82 | 
| Nephi Sewell | WILL | 69 | 83 | 81 | 
| Austin Keys | MIKE | 65 | 85 | 80 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Justin Reid | FS | 88 | 91 | 78 | 
| Jonas Sanker | FS | 85 | 91 | 76 | 
| Kool-Aid McKinstry | CB | 81 | 90 | 88 | 
| Quincy Riley | CB | 81 | 90 | 89 | 
| Imani Lawson | CB | 78 | 93 | 73 | 
| Lewis Cine | SS | 76 | 92 | 69 | 
| Zemaiah Vaughn | CB | 72 | 91 | 78 | 
| Isaac Yiadom | CB | 72 | 89 | 71 | 
| Brandon Codrington | CB | 67 | 89 | 67 | 
| Christopher Vereen | CB | 67 | 91 | 71 | 
| Hunter Wohler | FS | 66 | 87 | 61 | 
| Evan Durham | CB | 62 | 90 | 63 | 
