 
            New Orleans Saints
(1-3-0) Record
Cap Available: $55.84M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
Base 3-4
Spent: $248.36M
            
                85 OVR
            
        
    
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Dumaine | 76 | 111 | 68.5% | 1016 | 9 | 8 | 7 | 74 | - | 
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Kamara | 30 | 126 | 4.2 | 1 | 29 | |
| C.Olave | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | |
| K.Prather | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | |
| L.Allen | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | |
| M.Dumaine | 9 | 21 | 2.3 | 0 | 8 | |
| J.Young | 22 | 179 | 8.1 | 2 | 60 | |
| K.Miller | 5 | 28 | 5.6 | 0 | 14 | |
| A.Aiken | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 | |
| T.Palmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Kamara | 14 | 133 | 9.5 | 1 | 0 | 19 | 65 | 
| J.Johnson | 6 | 94 | 15.7 | 0 | 0 | 34 | 24 | 
| C.Olave | 10 | 138 | 13.8 | 3 | 2 | 42 | 51 | 
| T.Palmer | 21 | 294 | 14.0 | 3 | 1 | 74 | 117 | 
| K.Prather | 12 | 118 | 9.8 | 1 | 0 | 18 | 38 | 
| B.Spann-Ford | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 
| J.Young | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 
| J.Woods | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 
| A.Aiken | 8 | 161 | 20.1 | 0 | 0 | 53 | 139 | 
| M.Tipton | 1 | 54 | 54.0 | 1 | 0 | 54 | 32 | 
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Reid | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| K.McKinstry | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| D.Stutsman | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Q.Riley | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Sanker | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| C.Young | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| P.Werner | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| N.Sewell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| B.Bresee | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| L.Cine | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| M.Wingo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Z.Vaughn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| B.Ojulari | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| I.Lawson | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Turner | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Vereen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Gonzales | 2 | 2 | 0.0% | 14 | 14 | 0.0% | 42 | 
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Kroeger | 3 | 146 | 48.7 | 129 | 43.0 | 0 | 54 | 
