 
                
            College
Notre Dame
Development
Star
                
                    85 OVR
                
            
        Contract
$24.20M
Years
5
Bonus
$29.56M
Salary
$11.60M
Cap Penalty
$4.80M
Years Left
2
                    85
                
                SPD
            
                    85
                
                ACC
            
                    64
                
                RBK
            
                    97
                
                CTH
            
                    87
                
                CIT
            
                    87
                
                SPC
            
                    74
                
                SRR
            
                    86
                
                JMP
            
                    76
                
                STR
            
                    86
                
                AWR
            
                    73
                
                AGI
            
                    77
                
                TRK
            
                    70
                
                SFA
            
                    69
                
                IBK
            Game Log – (TE)
        
        Regular Season
    
    
    
    
    
    
             | Week | Game | Result | Receiving | Rushing | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec | Yds | Avg | Long | Drops | YAC | TD | Pts | Att | Yds | Avg | Long | Fum | 20+ | BTK | TD | Pts | |||
| 1 | CHI @ CAR | 45 - 23 | 4 | 62 | 15.5 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | GB @ CHI | 55 - 40 | 6 | 72 | 12.0 | 32 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | CHI @ NYJ | 47 - 31 | 4 | 99 | 24.8 | 73 | 2 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | NO @ CHI | 29 - 35 | 4 | 81 | 20.3 | 51 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | DET @ CHI | 7 - 35 | 6 | 64 | 10.7 | 17 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
