 
            Cincinnati Bengals
(3-1-0) Record
Cap Available: $13.92M
Spread
Free: $304.20M
Tampa 2
Spent: $290.28M
            
                92 OVR
            
        
    
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Burrow | 69 | 107 | 64.5% | 1364 | 13 | 1 | 9 | 97 | - | 
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| E.All Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Burrow | 5 | 33 | 6.6 | 0 | 13 | |
| J.Chase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Box | 33 | 113 | 3.4 | 2 | 17 | |
| W.Rick | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | |
| M.Gesicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T.Higgins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Gesicki | 9 | 163 | 18.1 | 2 | 1 | 63 | 84 | 
| E.All Jr | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 0 | 19 | 5 | 
| T.Higgins | 15 | 182 | 12.1 | 0 | 0 | 52 | 76 | 
| J.Chase | 13 | 277 | 21.3 | 3 | 1 | 97 | 142 | 
| J.Box | 4 | 51 | 12.8 | 0 | 2 | 23 | 36 | 
| W.Rick | 26 | 666 | 25.6 | 8 | 1 | 79 | 227 | 
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Hendrickson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| B.Hill | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| K.Jenkins Jr | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| S.Stewart | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Knight Jr. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| B.Carter | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| L.Wilson | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Taylor-Britt | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Hill | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| M.Murphy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Battle | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Turner II | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| Z.Taylor | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Tranquill | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| O.Burks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Newton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Burke | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Q.Larson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Johnson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Trice Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| P.Surtain II | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Rehkow | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 
| M.Trujillo | 5 | 6 | 0.0% | 14 | 14 | 0.0% | 42 | 
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Rehkow | 6 | 297 | 49.5 | 248 | 41.3 | 3 | 58 | 
