 
            Atlanta Falcons
(1-4-0) Record
Cap Available: $20.13M
Vertical Zone Run
Free: $304.20M
Base 3-4
Spent: $284.07M
            
                89 OVR
            
        
    Falcons — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Chris Lindstrom | RG | 94 | 92 | 
| Jake Matthews | LT | 84 | 83 | 
| Rob Havenstein | C | 84 | 86 | 
| Kaleb McGary | RT | 81 | 87 | 
| Matthew Bergeron | LG | 80 | 89 | 
| Austin Corbett | C | 76 | 85 | 
| Earl Bryant | C | 73 | 85 | 
| Carter Warren | LT | 71 | 82 | 
| Nick Gargiulo | RG | 68 | 87 | 
| Michael Jerrell | RT | 67 | 82 | 
| Jeremiah Crawford | LG | 66 | 87 | 
| Jack Nelson | LT | 65 | 84 | 
| Calvin McQueen | LT | 65 | 81 | 
| Tyler Cooper | RG | 64 | 84 | 
| Don Painter | RT | 63 | 80 | 
| Trey Wedig | RT | 60 | 77 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| Willie Beamen | QB | 89 | 95 | 
| Jake Krueger | QB | 79 | 93 | 
| Jimmy Garoppolo | QB | 67 | 85 | 
| Max Brosmer | QB | 62 | 87 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| Bijan Robinson | HB | 97 | 91 | 97 | 
| Jaleel McLaughlin | HB | 81 | 92 | 93 | 
| Nate Carter | HB | 72 | 91 | 86 | 
| Zach McMillian | HB | 67 | 90 | 77 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| Drake London | WR | 94 | 88 | 98 | 
| Kyle Pitts | TE | 82 | 90 | 89 | 
| Darnell Mooney | WR | 82 | 92 | 87 | 
| Tutu Atwell | WR | 78 | 93 | 85 | 
| Forrest Reed | WR | 74 | 90 | 81 | 
| Danny Gray | WR | 73 | 95 | 77 | 
| KhaDarel Hodge | WR | 71 | 90 | 82 | 
| Xavier Restrepo | WR | 71 | 84 | 83 | 
| Casey Washington | WR | 69 | 90 | 84 | 
| Charlie Woerner | TE | 66 | 82 | 75 | 
| Ko Kieft | TE | 66 | 73 | 74 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Jalon Walker | LEDGE | 88 | 81 | 
| James Pearce Jr. | REDGE | 85 | 76 | 
| Juan Cardona | DT | 82 | 93 | 
| Ruke Orhorhoro | DT | 78 | 90 | 
| Brandon Dorlus | DT | 75 | 84 | 
| Zach Harrison | DT | 74 | 81 | 
| Bralen Trice | REDGE | 72 | 76 | 
| KJ Henry | LEDGE | 66 | 68 | 
| Jamon Dumas-Johnson | REDGE | 64 | 66 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Jalen Ward | MIKE | 84 | 91 | 91 | 
| Quincy Williams | WILL | 81 | 88 | 89 | 
| Divine Deablo | WILL | 74 | 88 | 86 | 
| JD Bertrand | MIKE | 71 | 83 | 76 | 
| Ronnie Perkins | SAM | 68 | 81 | 88 | 
| DeAngelo Malone | SAM | 66 | 87 | 77 | 
| Dyontae Johnson | WILL | 66 | 86 | 79 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Jessie Bates III | FS | 96 | 90 | 86 | 
| A.J. Terrell Jr | CB | 90 | 91 | 92 | 
| Xavier Watts | SS | 85 | 86 | 78 | 
| Asante Samuel Jr | CB | 79 | 91 | 82 | 
| Clark Phillips III | CB | 78 | 89 | 82 | 
| Mike Hughes | CB | 76 | 88 | 76 | 
| Ronnie Harrison Jr | FS | 74 | 86 | 70 | 
| C.J. Henderson | CB | 73 | 91 | 74 | 
| Billy Bowman Jr. | SS | 72 | 92 | 73 | 
| Gabe Jeudy-Lally | CB | 66 | 88 | 64 | 
